Visualisation des modifications :
Nouvelles grilles au 1er septembre pour les techniciens paramédicaux territoriaux
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|---|
10e échelon | 751 | 620 | |
9e échelon | 3 ans | 725 | 600 |
8e échelon | 3 ans | 705 | 585 |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 693 | 575 |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 674 | 561 |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 652 | 544 |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 621 | 521 |
3e échelon | 2 ans | 587 | 495 |
2e échelon | 2 ans | 553 | 469 |
1er échelon | 1 an | 532 | 455 |
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|---|
8e échelon | 664 | 554 | |
7e échelon | 4 ans | 614 | 515 |
6e échelon | 4 ans | 563 | 477 |
5e échelon | 4 ans | 517 | 444 |
4e échelon | 4 ans | 489 | 422 |
3e échelon | 3 ans | 460 | 403 |
2e échelon | 3 ans | 438 | 386 |
1er échelon | 2 ans | 418 | 371 |
Modalités de reclassement dans les nouvelles grilles du 1er septembre 2022
L’article 7 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale nous donne les modalités de reclassement :