Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Supplément de rémunération accordé aux fonctionnaires exerçant des fonctions à responsabilités particulières ou dans des zones prioritaires (QPV, REP, ZUS).
56
fonctions NBI
14
domaines
4,92278 €
valeur du point
10 → 50 pts
fourchette NBI
Qu'est-ce que la NBI ?
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est un supplément de points d'indice attribué aux fonctionnaires qui exercent des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière, ou qui travaillent dans des zones géographiques prioritaires (QPV, REP, ZUS…).
- Cumulable avec le traitement principal
- Soumise aux mêmes cotisations que le traitement (CSG, CRDS, retraite)
- Figure sur le bulletin de salaire comme ligne distincte
- En cas de temps partiel : versée au prorata du temps de travail
- Suspendue en congé maladie ordinaire après 3 mois (variable selon les statuts)
- Réservée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (selon les textes)
Calcul du montant mensuel
Pts NBI × 0,410232 €
(Valeur du point annuelle 4,92278 € ÷ 12 mois)
10 pts
4,10 €
15 pts
6,15 €
20 pts
8,20 €
25 pts
10,26 €
30 pts
12,31 €
40 pts
16,41 €
50 pts
20,51 €
Source : Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
📍 Zone Enseignement en éducation prioritaire 11 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Personnel de direction d'établissement (proviseur, principal) en REP+ | 30 pts | 12,31 € | Décret n°2015-1087 du 28 août 2015 |
| Enseignant exerçant dans un établissement classé en REP+ (Réseau d'Éducation Prioritaire renforcé) | 25 pts | 10,26 € | Décret n°2015-1087 du 28 août 2015 |
| Conseiller Principal d'Éducation (CPE) en REP+ | 25 pts | 10,26 € | Décret n°2015-1087 du 28 août 2015 |
| Directeur d'école en REP+ | 25 pts | 10,26 € | Décret n°2015-1087 du 28 août 2015 |
| Psychologue de l'Éducation Nationale (Psy-EN) en REP+ | 25 pts | 10,26 € | Décret n°2015-1087 du 28 août 2015 |
| Personnel de direction d'établissement (proviseur, principal) en REP | 20 pts | 8,20 € | Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié |
| AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) en REP+ | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2015-1087 |
| Enseignant exerçant dans un établissement classé en REP (Réseau d'Éducation Prioritaire) | 15 pts | 6,15 € | Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié |
| Conseiller Principal d'Éducation (CPE) en REP | 15 pts | 6,15 € | Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié |
| Directeur d'école en REP | 15 pts | 6,15 € | Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié |
| Psychologue de l'Éducation Nationale (Psy-EN) en REP | 15 pts | 6,15 € | Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié |
Emplois de direction 6 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Directeur général des services des CT et EPCI de + de 150 000 habitants ou + de 400 000 hab. pour EPCI | 50 pts | 20,51 € | Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié |
| Directeur général ou administratif d'un établissement public local assimilable à une CT de + de 80 000 habitants | 50 pts | 20,51 € | Décret n°87-1101 |
| Directeur général des services des CT et EPCI de 10 000 à 150 000 habitants | 40 pts | 16,41 € | Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié |
| Directeur général adjoint, secrétaire général adjoint des CT et EPCI | 40 pts | 16,41 € | Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié |
| Directeur détaché sur emploi administratif de direction | 40 pts | 16,41 € | Décret n°87-1101 |
| Directeur général des services des CT et EPCI de 3 500 à 10 000 habitants | 30 pts | 12,31 € | Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié |
Personnel soignant 5 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Cadre de santé exerçant en service de psychiatrie | 20 pts | 8,20 € | Décret n°91-875 du 3 septembre 1991 modifié |
| Sage-femme coordinatrice ou coordinatrice de pôle | 15 pts | 6,15 € | Décret n°91-875 du 3 septembre 1991 modifié |
| Infirmier puériculteur coordinateur (PMI, crèche hospitalière) | 15 pts | 6,15 € | Décret n°91-875 |
| Cadre de santé (infirmier ou paramédical) exerçant en service de soins | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 du 3 septembre 1991 modifié |
| Manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant en bloc opératoire | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 |
Police municipale 4 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Chef de service de police municipale coordonnant l'action d'au moins 40 agents | 25 pts | 10,26 € | Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 |
| Chef de service de police municipale coordonnant 20 à 39 agents | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 |
| Brigadier-chef principal de police municipale | 15 pts | 6,15 € | Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 |
| Gardien et brigadier de police municipale | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 |
Direction d'établissement 4 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Directeur d'hôpital exerçant la direction d'un établissement public de santé de catégorie 1 (> 800 000 points ISA) | 50 pts | 20,51 € | Décret n°2005-449 du 11 mai 2005 |
| Directeur d'hôpital exerçant la direction d'un établissement de catégorie 2 (300 000 à 800 000 points ISA) | 40 pts | 16,41 € | Décret n°2005-449 |
| Directeur d'établissement de catégorie 3 (< 300 000 points ISA) ou d'EHPAD public > 200 résidents | 30 pts | 12,31 € | Décret n°2005-449 |
| Directeur d'EHPAD public de 80 à 200 résidents | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2005-449 |
Personnel social et éducatif 4 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale (CESF) | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 du 3 septembre 1991 modifié |
| Éducateur spécialisé exerçant en établissement hospitalier | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 |
| Psychologue exerçant en service de psychiatrie | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 |
| Ergothérapeute ou psychomotricien exerçant en service de réadaptation | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-875 |
Secrétariat de mairie 3 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants | 30 pts | 12,31 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°36 |
| Secrétariat général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°35 |
| Direction à titre exclusif d'un établissement public local assimilé (EPLA) | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°39 |
Fonctions sociales et médico-sociales 3 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale dans une CT ou EPCI de + de 40 000 habitants | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°1 |
| Directeur de CCAS ou CIAS d'une commune ou EPCI de + de 60 000 habitants | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 |
| Assistant de service social, éducateur spécialisé, CESF dans un CCAS ou service social territorial | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 |
Bibliothèques, musées, archives 3 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Bibliothécaire territorial en chef exerçant la direction d'une bibliothèque municipale à vocation régionale | 15 pts | 6,15 € | Décret n°2006-779 |
| Conservateur territorial de bibliothèque exerçant la direction d'une bibliothèque territoriale de 1ère catégorie | 15 pts | 6,15 € | Décret n°2006-779 |
| Magasinier spécialisé ou principal assurant le développement de l'action culturelle ou éducative dans une bibliothèque ou un musée | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°21 |
📍 Zone Animation et sport en zone difficile 3 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Éducateur territorial des activités physiques et sportives exerçant dans un établissement classé ZEP ou ZUS | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 |
| Animateur territorial exerçant ses fonctions dans une ZEP ou ZUS | 15 pts | 6,15 € | Décret n°2006-779 |
| ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) en ZEP | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-779 |
Personnel pénitentiaire 3 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Directeur des services pénitentiaires assurant la direction d'un établissement pour peines | 30 pts | 12,31 € | Décret n°91-1229 du 4 décembre 1991 modifié |
| Directeur des services pénitentiaires assurant la direction d'une maison d'arrêt ou centre de détention | 20 pts | 8,20 € | Décret n°91-1229 |
| Officier des services pénitentiaires en détention | 10 pts | 4,10 € | Décret n°91-1229 |
Fonctions d'accueil exercées à titre principal 2 entrées
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Agents exerçant à titre principal des fonctions d'accueil dans un OPHLM transformé en OPLA comptant + de 300 logements | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°34 |
| Agents exerçant à titre principal des fonctions d'accueil dans les conseils régionaux, généraux, communes > 500 hab., EPCI, EPLE, CNFPT, CDG, OPHLM départementaux et interdépartementaux | 10 pts | 4,10 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 – art. 1 ann. n°35 |
📍 Zone Fonctions exercées en zone urbaine sensible (ZUS) 1 entrée
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Tout agent territorial exerçant à titre principal ses fonctions dans un service ou établissement situé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) | 27 pts | 11,08 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 |
📍 Zone Fonctions exercées dans un établissement classé REP/ZEP 1 entrée
| Fonctions éligibles | Points NBI | €/mois | Décret de référence |
|---|---|---|---|
| Agents territoriaux exerçant dans un établissement classé en Zone d'Éducation Prioritaire (ZEP) ou réseau d'éducation prioritaire (REP) | 20 pts | 8,20 € | Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 |
Montants calculés sur la base de 4,92278 € par point (Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023). Sources : Décret n°2006-779, Décret n°2006-780, Décret n°2015-580. Données à caractère informatif, non officiel.