Aller au contenu
A Ingénieur général
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
16 | | - | HED3 | 1284 | 6 320,85 € |
15 | | 1 an | HED2 | 1231 | 6 059,95 € |
14 | Classe exceptionnelle | 1 an | HED | 1178 | 5 799,04 € |
13 | | - | HEC3 | 1178 | 5 799,04 € |
12 | | 1 an | HEC2 | 1153 | 5 675,97 € |
11 | 5 | 1 an | HEC | 1129 | 5 557,82 € |
10 | | 1 an | HEBbis 3 | 1129 | 5 557,82 € |
9 | | 1 an | HEBbis 2 | 1100 | 5 415,06 € |
8 | 4 | 1 an | HEBbis | 1072 | 5 277,22 € |
7 | | 1 an | HEB3 | 1072 | 5 277,22 € |
6 | | 1 an | HEB2 | 1018 | 5 011,39 € |
5 | 3 | 1 an | HEB | 977 | 4 809,56 € |
4 | | 1 an | HEA3 | 977 | 4 809,56 € |
3 | | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € |
2 | 2 | 1 an | HEA | 895 | 4 405,89 € |
1 | 1 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
A Ingénieur en chef hors classe
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
14 | | | HEBbis 3 | 1129 | 5 557,82 € |
13 | | 1 an | HEBbis 2 | 1100 | 5 415,06 € |
12 | 8 | 1 an | HEBbis | 1072 | 5 277,22 € |
11 | | 2 ans | HEB3 | 1072 | 5 277,22 € |
10 | | 1 an | HEB2 | 1018 | 5 011,39 € |
9 | 7 | 1 an | HEB | 977 | 4 809,56 € |
8 | | 1 an | HEA3 | 977 | 4 809,56 € |
7 | | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € |
6 | 6 | 1 an | HEA | 895 | 4 405,89 € |
5 | 5 | 2 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
4 | 4 | 2 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
3 | 3 | 2 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
2 | 2 | 1 an 6 mois | 842 | 694 | 3 416,41 € |
1 | 1 | 1 an 6 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
A Ingénieur en chef
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
11 | 11 | | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
10 | 10 | 3 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
9 | 9 | 3 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
8 | 8 | 2 ans 6 mois | 862 | 710 | 3 495,18 € |
7 | 7 | 2 ans | 782 | 649 | 3 194,89 € |
6 | 6 | 2 ans | 713 | 596 | 2 933,98 € |
5 | 5 | 2 ans | 665 | 560 | 2 756,76 € |
4 | 4 | 1 an 6 mois | 623 | 528 | 2 599,23 € |
3 | 3 | 1 an 6 mois | 574 | 490 | 2 412,16 € |
2 | 2 | 1 an | 525 | 455 | 2 239,87 € |
1 | 1 | 1 an | 461 | 409 | 2 013,42 € |
A Elève Ingénieur en chef
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
1 | | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € |