Aller au contenu
Ingénieur hors-classe
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
8 | | - | HEA3 | 977 | 4 809,56 € |
7 | | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € |
6 | Echelon spécial | 1 an | HEA | 895 | 4 405,89 € |
5 | 5 | - | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
4 | 4 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,38 € |
3 | 3 | 2 ans 6 mois | 946 | 773 | 3 805,31 € |
2 | 2 | 2 ans | 896 | 735 | 3 618,25 € |
1 | 1 | 2 ans | 850 | 700 | 3 445,95 € |
Ingénieur principal
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
9 | 9 | | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
8 | 8 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,38 € |
7 | 7 | 3 ans | 946 | 773 | 3 805,31 € |
6 | 6 | 3 ans | 896 | 735 | 3 618,25 € |
5 | 5 | 3 ans | 837 | 690 | 3 396,72 € |
4 | 4 | 3 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
3 | 3 | 3 ans | 721 | 602 | 2 963,52 € |
2 | 2 | 2 ans 6 mois | 665 | 560 | 2 756,76 € |
1 | 1 | 2 ans | 619 | 524 | 2 579,54 € |
Ingénieur territorial
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
10 | 10 | - | 821 | 678 | 3 337,65 € |
9 | 9 | 4 ans | 774 | 642 | 3 160,43 € |
8 | 8 | 4 ans | 739 | 615 | 3 027,51 € |
7 | 7 | 4 ans | 697 | 583 | 2 869,98 € |
6 | 6 | 4 ans | 646 | 545 | 2 682,92 € |
5 | 5 | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |
4 | 4 | 2 ans 6 mois | 565 | 483 | 2 377,70 € |
3 | 3 | 2 ans | 518 | 450 | 2 215,25 € |
2 | 2 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
1 | 1 | 1 an 6 mois | 444 | 395 | 1 944,50 € |