Catégorie C principal de 1ère classe (C3)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|---|
10e échelon | - | 558 | 473 |
9e échelon | 3 ans | 525 | 450 |
8e échelon | 3 ans | 499 | 430 |
7e échelon | 3 ans | 478 | 415 |
6e échelon | 2 ans | 460 | 403 |
5e échelon | 2 ans | 448 | 393 |
4e échelon | 2 ans | 430 | 380 |
3e échelon | 2 ans | 412 | 368 |
2e échelon | 1 an | 397 | 361 |
1er échelon | 1 an | 388 | 355 |
Catégorie C principal de 2nde classe (C2)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré | Observations |
---|---|---|---|---|
12e échelon | - | 486 | 420 | |
11e échelon | 4 ans | 473 | 412 | |
10e échelon | 3 ans | 461 | 404 | |
9e échelon | 3 ans | 446 | 392 | |
8e échelon | 2 ans | 430 | 380 | |
7e échelon | 2 ans | 416 | 370 | |
6e échelon | 1 an | 404 | 365 | |
5e échelon | 1 an | 396 | 360 | |
4e échelon | 1 an | 387 | 354 | |
3e échelon | 1 an | 376 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
2e échelon | 1 an | 371 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
1er échelon | 1 an | 368 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
Catégorie C (C1)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré | Observations |
---|---|---|---|---|
11e échelon | 432 | 382 | ||
10e échelon | 4 ans | 419 | 372 | |
9e échelon | 3 ans | 401 | 363 | |
8e échelon | 3 ans | 387 | 354 | |
7e échelon | 3 ans | 381 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
6e échelon | 2 ans | 378 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
5e échelon | 1 an | 374 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
4e échelon | 1 an | 371 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
3e échelon | 1 an | 370 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
2e échelon | 1 an | 368 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
1er échelon | 1 an | 367 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |