Aller au contenu
Catégorie C principal de 1ère classe (C3)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
10e échelon | - | 19 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
9e échelon | 3 | 16 | 525 | 455 | 2 239,87 € |
8e échelon | 3 | 13 | 499 | 435 | 2 141,41 € |
7e échelon | 3 | 10 | 478 | 420 | 2 067,57 € |
6e échelon | 2 | 8 | 460 | 408 | 2 008,50 € |
5e échelon | 2 | 6 | 448 | 398 | 1 959,27 € |
4e échelon | 2 | 4 | 430 | 385 | 1 895,27 € |
3e échelon | 2 | 2 | 412 | 376 | 1 850,97 € |
2e échelon | 1 | 1 | 397 | 375 | 1 846,04 € |
1er échelon | 1 | 0 | 388 | 373 | 1 836,20 € |
Catégorie C principal de 2nde classe (C2)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
12e échelon | - | 20 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
11e échelon | 4 | 16 | 473 | 417 | 2 052,80 € |
10e échelon | 3 | 13 | 461 | 409 | 2 013,42 € |
9e échelon | 3 | 10 | 446 | 397 | 1 954,35 € |
8e échelon | 2 | 8 | 430 | 385 | 1 895,27 € |
7e échelon | 2 | 6 | 416 | 377 | 1 855,89 € |
6e échelon | 1 | 5 | 404 | 376 | 1 850,97 € |
5e échelon | 1 | 4 | 396 | 374 | 1 841,12 € |
4e échelon | 1 | 3 | 387 | 373 | 1 836,20 € |
3e échelon | 1 | 2 | 376 | 370 | 1 821,43 € |
2e échelon | 1 | 1 | 371 | 369 | 1 816,51 € |
1er échelon | 1 | 0 | 368 | 367 | 1 806,66 € |
Catégorie C (C1)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
11e échelon | | 19 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
10e échelon | 4 | 15 | 419 | 377 | 1 855,89 € |
9e échelon | 3 | 12 | 401 | 376 | 1 850,97 € |
8e échelon | 3 | 9 | 387 | 373 | 1 836,20 € |
7e échelon | 3 | 6 | 381 | 372 | 1 831,28 € |
6e échelon | 1 | 5 | 378 | 371 | 1 826,35 € |
5e échelon | 1 | 4 | 374 | 370 | 1 821,43 € |
4e échelon | 1 | 3 | 371 | 369 | 1 816,51 € |
3e échelon | 1 | 2 | 370 | 368 | 1 811,58 € |
2e échelon | 1 | 1 | 368 | 367 | 1 806,66 € |
1er échelon | 1 | 0 | 367 | 366 | 1 801,74 € |