Aller au contenu
Assistants d’enseignement artistique principal de 1ère classe (NES 3)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
11e échelon | | 24 | 707 | 592 | 2 914,29 € |
10e échelon | 3 | 21 | 694 | 581 | 2 860,14 € |
9e échelon | 3 | 18 | 660 | 556 | 2 737,07 € |
8e échelon | 3 | 15 | 638 | 539 | 2 653,38 € |
7e échelon | 3 | 12 | 604 | 513 | 2 525,39 € |
6e échelon | 3 | 9 | 573 | 489 | 2 407,24 € |
5e échelon | 2 | 7 | 547 | 470 | 2 313,71 € |
4e échelon | 2 | 5 | 513 | 446 | 2 195,56 € |
3e échelon | 2 | 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € |
2e échelon | 2 | 1 | 461 | 409 | 2 013,42 € |
1er échelon | 1 | 0 | 446 | 397 | 1 954,35 € |
Assistants d’enseignement artistique principal de 2ère classe (NES 2)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
12e échelon | | 26 | 638 | 539 | 2 653,38 € |
11e échelon | 4 | 22 | 599 | 509 | 2 505,70 € |
10e échelon | 3 | 19 | 567 | 485 | 2 387,55 € |
9e échelon | 3 | 16 | 542 | 466 | 2 294,02 € |
8e échelon | 3 | 13 | 528 | 457 | 2 249,71 € |
7e échelon | 3 | 10 | 506 | 441 | 2 170,95 € |
6e échelon | 2 | 8 | 480 | 421 | 2 072,49 € |
5e échelon | 2 | 6 | 458 | 406 | 1 998,65 € |
4e échelon | 2 | 4 | 444 | 395 | 1 944,50 € |
3e échelon | 2 | 2 | 429 | 384 | 1 890,35 € |
2e échelon | 1 | 1 | 415 | 377 | 1 855,89 € |
1er échelon | 1 | 0 | 401 | 376 | 1 850,97 € |
Assistants d’enseignement artistique (NES 1)
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
13e échelon | | 26 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
12e échelon | 4 | 22 | 563 | 482 | 2 372,78 € |
11e échelon | 3 | 19 | 538 | 462 | 2 274,33 € |
10e échelon | 3 | 16 | 513 | 446 | 2 195,56 € |
9e échelon | 3 | 13 | 500 | 436 | 2 146,33 € |
8e échelon | 3 | 10 | 478 | 420 | 2 067,57 € |
7e échelon | 2 | 8 | 452 | 401 | 1 974,04 € |
6e échelon | 2 | 6 | 431 | 386 | 1 900,19 € |
5e échelon | 2 | 4 | 415 | 377 | 1 855,89 € |
4e échelon | 1 | 3 | 401 | 376 | 1 850,97 € |
3e échelon | 1 | 2 | 397 | 375 | 1 846,04 € |
2e échelon | 1 | 1 | 395 | 374 | 1 841,12 € |
1er échelon | 1 | 0 | 389 | 373 | 1 836,20 € |