Attaché hors-classe
Tri | Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré | Traitement brut |
9 | | 1 an | HEA3 | 1026 | 5 052,56 € |
8 | | 1 an | HEA2 | 977 | 4 809,50 € |
7 | Échelon spécial | 1 an | HEA | 940 | 4 628,50 € |
6 | 6ème échelon | | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
5 | 5ème échelon | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,38 € |
4 | 4ème échelon | 2 ans et 6 mois | 946 | 773 | 3 805,31 € |
3 | 3ème échelon | 2 ans | 896 | 735 | 3 618,25 € |
2 | 2ème échelon | 2 ans | 850 | 700 | 3 445,95 € |
1 | 1er échelon | 2 ans | 797 | 660 | 3 249,04 € |
Directeur territorial
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
7 | 7ème échelon | | 1020 | 829 | 4 080,99 € |
6 | 6ème échelon | 3 ans | 968 | 789 | 3 884,08 € |
5 | 5ème échelon | 3 ans | 907 | 744 | 3 662,55 € |
4 | 4ème échelon | 3 ans | 857 | 705 | 3 470,56 € |
3 | 3ème échelon | 3 ans | 798 | 661 | 3 253,96 € |
2 | 2ème échelon | 2 ans | 759 | 631 | 3 106,28 € |
1 | 1er échelon | 2 ans | 722 | 603 | 2 968,44 € |
Attaché principal
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
10 | 10ème échelon | | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
9 | 9ème échelon | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,38 € |
8 | 8ème échelon | 3 ans | 946 | 773 | 3 805,31 € |
7 | 7ème échelon | 2 ans et 6 mois | 896 | 735 | 3 618,25 € |
6 | 6ème échelon | 2 ans et 6 mois | 843 | 695 | 3 421,33 € |
5 | 5ème échelon | 2 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
4 | 4ème échelon | 2 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
3 | 3ème échelon | 2 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € |
2 | 2ème échelon | 2 ans | 639 | 540 | 2 658,30 € |
1 | 1er échelon | 2 ans | 593 | 505 | 2 486,01 € |
Attaché territorial
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
11 | 11ème échelon | | 821 | 678 | 3 337,65 € |
10 | 10ème échelon | 4 ans | 778 | 645 | 3 175,20 € |
9 | 9ème échelon | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
8 | 8ème échelon | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € |
7 | 7ème échelon | 3 ans | 653 | 550 | 2 707,53 € |
6 | 6ème échelon | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |
5 | 5ème échelon | 2 ans et 6 mois | 567 | 485 | 2 387,55 € |
4 | 4ème échelon | 2 ans | 525 | 455 | 2 239,87 € |
3 | 3ème échelon | 2 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
2 | 2ème échelon | 2 ans | 469 | 415 | 2 042,96 € |
1 | 1er échelon | 1 an et 6 mois | 444 | 395 | 1 944,50 € |
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux
Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux