Grille indiciaire du grade Moniteur-éducateur et intervenant familial principal (Second grade)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|---|
12e échelon | 638 | 534 | |
11e échelon | 4 ans | 599 | 504 |
10e échelon | 3 ans | 567 | 504 |
9e échelon | 3 ans | 542 | 461 |
8e échelon | 3 ans | 528 | 452 |
7e échelon | 3 ans | 506 | 436 |
6e échelon | 2 ans | 480 | 416 |
5e échelon | 2 ans | 458 | 401 |
4e échelon | 2 ans | 444 | 390 |
3e échelon | 2 ans | 429 | 379 |
2e échelon | 1 an | 415 | 369 |
1er échelon | 1 an | 401 | 363 |
Grille indiciaire du grade Moniteur-éducateur et intervenant familial ( 1er grade)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|---|
13e échelon | 597 | 503 | |
12e échelon | 4 ans | 563 | 477 |
11e échelon | 3 ans | 538 | 457 |
10e échelon | 3 ans | 513 | 441 |
9e échelon | 3 ans | 500 | 431 |
8e échelon | 3 ans | 478 | 415 |
7e échelon | 2 ans | 452 | 396 |
6e échelon | 2 ans | 431 | 381 |
5e échelon | 2 ans | 415 | 369 |
4e échelon | 1 an | 401 | 363 |
3e échelon | 1 an | 397 | 361 |
2e échelon | 1 an | 395 | 359 |
1er échelon | 1 an | 389 | 356 |
Textes de référence
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux
- Décret n°2013-493 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, modifié par le décret n°2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale
- Décret n°2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux
- Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 15 du décret n°2013-490 du 10 juin 2013