Grille indiciaire du grade Technicien paramédical de classe normale (1er grade)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
8e échelon | | 664 | 554 |
7e échelon | 4 ans | 614 | 515 |
6e échelon | 4 ans | 563 | 477 |
5e échelon | 4 ans | 517 | 444 |
4e échelon | 4 ans | 489 | 422 |
3e échelon | 3 ans | 460 | 403 |
2e échelon | 3 ans | 438 | 386 |
1er échelon | 2 ans | 418 | 371 |
Grille indiciaire du grade Technicien paramédical de classe supérieure (2ème grade)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
10e échelon | | 751 | 620 |
9e échelon | 3 ans | 725 | 600 |
8e échelon | 3 ans | 705 | 585 |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 693 | 575 |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 674 | 561 |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 652 | 544 |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 621 | 521 |
3e échelon | 2 ans | 587 | 495 |
2e échelon | 2 ans | 553 | 469 |
1er échelon | 1 an | 532 | 455 |
Textes de référence :
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux
Décret n° 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux
Décret n° 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux