Aller au contenu
C Agent de police municipale (3ème grade : chef de police municipale)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
Ech spécial | | 597 | 503 |
7 | | 566 | 479 |
6 | 4 ans | 526 | 451 |
5 | 4 ans | 473 | 412 |
4 | 3 ans 9 mois | 454 | 398 |
3 | 3 ans 3 mois | 425 | 377 |
2 | 2 ans 9 mois | 405 | 366 |
1 | 2 ans 3 mois | 386 | 354 |
C Agent de police municipale (2ème grade : brigadier-chef principal)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
Ech spécial | | 597 | 503 |
9 | | 566 | 479 |
8 | 4 ans | 526 | 451 |
7 | 3 ans | 501 | 432 |
6 | 2 ans 6 mois | 487 | 421 |
5 | 2 ans | 469 | 410 |
4 | 2 ans | 445 | 391 |
3 | 2 ans | 425 | 377 |
2 | 2 ans | 403 | 364 |
1 | 2 ans | 382 | 352 |
C Agent de police municipale (1er grade : brigadier)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
12 | | 486 | 420 |
11 | 4 ans | 473 | 412 |
10 | 3 ans | 461 | 404 |
9 | 3 ans | 446 | 392 |
8 | 2 ans | 430 | 380 |
7 | 2 ans | 404 | 365 |
6 | 2 ans | 387 | 354 |
5 | 2 ans | 376 | 346 |
4 | 2 ans | 364 | 338 |
3 | 2 ans | 362 | 336 |
2 | 2 ans | 359 | 335 |
1 | 1 an | 356 | 334 |