Aller au contenu
C Agent de police municipale (3ème grade : chef de police municipale)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
Ech spécial | | 597 | 503 |
7 | | 566 | 479 |
6 | 4 ans | 526 | 451 |
5 | 4 ans | 473 | 412 |
4 | 3 ans 9 mois | 454 | 398 |
3 | 3 ans 3 mois | 425 | 377 |
2 | 2 ans 9 mois | 417 | 372 |
1 | 2 ans 3 mois | 394 | 369 |
C Agent de police municipale (2ème grade : brigadier-chef principal)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
Ech spécial | | 597 | 503 |
9 | | 566 | 479 |
8 | 4 ans | 526 | 451 |
7 | 3 ans | 501 | 432 |
6 | 2 ans 6 mois | 487 | 421 |
5 | 2 ans | 469 | 410 |
4 | 2 ans | 445 | 391 |
3 | 2 ans | 425 | 377 |
2 | 2 ans | 407 | 371 |
1 | 2 ans | 390 | 368 |
C Agent de police municipale (1er grade : brigadier)
Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
12 | | 486 | 420 |
11 | 4 ans | 473 | 412 |
10 | 3 ans | 461 | 404 |
9 | 3 ans | 446 | 392 |
8 | 2 ans | 430 | 380 |
7 | 2 ans | 416 | 372 |
6 | 1 an | 404 | 371 |
5 | 1 an | 396 | 369 |
4 | 1 an | 387 | 368 |
3 | 1 an | 376 | 365 |
2 | 1 an | 371 | 364 |
1 | 1 an | 368 | 362 |