Sous-officiel de sapeur pompier professionnel(2ème grade : adjudant)
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
|---|---|---|---|
| 10 | 597 | 503 | |
| 9 | 4 ans | 563 | 477 |
| 8 | 3 ans | 526 | 451 |
| 7 | 3 ans | 505 | 435 |
| 6 | 2 ans | 492 | 425 |
| 5 | 2 ans | 468 | 409 |
| 4 | 2 ans | 446 | 392 |
| 3 | 2 ans | 420 | 373 |
| 2 | 1 an | 396 | 360 |
| 1 | 1 an | 382 | 352 |
Sous-officiel de sapeur pompier professionnel (1er grade : sergent)
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
|---|---|---|---|
| 9 | 562 | 476 | |
| 8 | 4 ans | 526 | 451 |
| 7 | 4 ans | 499 | 430 |
| 6 | 3 ans | 465 | 407 |
| 5 | 3 ans | 449 | 394 |
| 4 | 2 ans | 437 | 385 |
| 3 | 2 ans | 415 | 369 |
| 2 | 2 ans | 380 | 350 |
| 1 | 2 ans | 364 | 338 |
