Aide soignant territorial
2
Grades
B
Catégorie
Aide soignant de classe normale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 389 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 18 mois | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 4 | 2 ans | 434 | 388 | 1 910,04 € |
| 5 | 30 mois | 452 | 401 | 1 974,03 € |
| 6 | 3 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 7 | 3 ans | 491 | 429 | 2 111,87 € |
| 8 | 3 ans | 510 | 444 | 2 185,71 € |
| 9 | 3 ans | 535 | 461 | 2 269,40 € |
| 10 | 4 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 11 | — | 610 | 517 | 2 545,08 € |
Aide soignant de classe supérieure
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 433 | 387 | 1 905,12 € |
| 2 | 2 ans | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 3 | 2 ans | 464 | 411 | 2 023,26 € |
| 4 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 5 | 2 ans | 508 | 442 | 2 175,87 € |
| 6 | 30 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 7 | 3 ans | 568 | 486 | 2 392,47 € |
| 8 | 3 ans | 585 | 499 | 2 456,47 € |
| 9 | 3 ans | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 10 | 4 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € |
| 11 | — | 665 | 560 | 2 756,76 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2016-2004 (30/12/2016) - cadre d’emploi de Directeur départemental du service d'incendie et de secours SDIS. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.