Attaché territorial
3
Grades
A
Catégorie
Attaché
Depuis le grade Attaché, où pouvez-vous aller ?
Administrateur
Promo. interne
Légifrance
- Promotion interne vers Administrateur — sans condition d'\xc3\xa9chelonPromotion interne au choix. Conditions speciales d'anciennete et de fonctions exercees
- Examen professionnel — accès au grade Attaché principal — à partir du 4ème échelonExamen pro : justifier d'au moins 1 an au 4e echelon du grade d'attache
- Avancement de grade au choix vers Attaché principal — à partir du 5ème échelonAvoir atteint au moins le 5e echelon du grade d'attache et compter 3 ans de services effectifs dans le grade
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 444 | 395 | 1 944,50 € |
| 2 | 2 ans | 469 | 415 | 2 042,95 € |
| 3 | 2 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 4 | 2 ans | 525 | 455 | 2 239,87 € |
| Examen professionnel → Attaché principal Examen pro : justifier d'au moins 1 an au 4e echelon du grade d'attache Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 5 | 30 mois | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| Avancement de grade au choix → Attaché principal Avoir atteint au moins le 5e echelon du grade d'attache et compter 3 ans de services effectifs dans le grade Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 6 | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |
| 7 | 3 ans | 653 | 550 | 2 707,53 € |
| 8 | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € |
| 9 | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 10 | 4 ans | 778 | 645 | 3 175,20 € |
| 11 | — | 821 | 678 | 3 337,65 € |
Attaché principal
Depuis le grade Attaché principal, où pouvez-vous aller ?
- Avancement de grade au choix (voie principale) vers Attaché hors classe — à partir du 5ème échelonAvoir atteint au moins le 5e echelon et avoir occupe pendant 4 ans un emploi culminant a un IB au moins egal a 966
- Avancement de grade (voie exceptionnelle) vers Attaché hors classe — à partir du 5ème échelonAvoir atteint au moins le 5e echelon et avoir occupe pendant 4 ans un emploi culminant a un IB au moins egal a 966
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 593 | 505 | 2 486,01 € |
| 2 | 2 ans | 639 | 540 | 2 658,30 € |
| 3 | 2 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € |
| 4 | 2 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 5 | 2 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
| Avancement de grade — voie principale → Attaché hors classe Avoir atteint au moins le 5e echelon et avoir occupe pendant 4 ans un emploi culminant a un IB au moins egal a 966 Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| Avancement de grade — voie exceptionnelle → Attaché hors classe Avoir atteint au moins le 5e echelon et avoir occupe pendant 4 ans un emploi culminant a un IB au moins egal a 966 Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 6 | 30 mois | 843 | 695 | 3 421,33 € |
| 7 | 30 mois | 896 | 735 | 3 618,24 € |
| 8 | 3 ans | 946 | 773 | 3 805,31 € |
| 9 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,37 € |
| 10 | — | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Attaché hors classe
Depuis le grade Attaché hors classe, où pouvez-vous aller ?
Attaché hors classe - Échelon spécial
Au choix
Légifrance
- Avancement de grade au choix vers Attaché hors classe - Échelon spécial — à partir du 6ème échelonAvoir atteint le dernier echelon du grade d'attache hors classe depuis au moins 3 ans
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 797 | 660 | 3 249,04 € |
| 2 | 2 ans | 850 | 700 | 3 445,95 € |
| 3 | 2 ans | 896 | 735 | 3 618,24 € |
| 4 | 30 mois | 946 | 773 | 3 805,31 € |
| 5 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,37 € |
| 6 | — | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| Avancement de grade au choix → Attaché hors classe - Échelon spécial Avoir atteint le dernier echelon du grade d'attache hors classe depuis au moins 3 ans Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 7 | 1 an | 1027 | 895 | 4 405,89 € |
| 8 | 1 an | 1027 | 930 | 4 578,19 € |
| 9 | — | 1027 | 977 | 4 809,56 € |
Textes réglementaires
-
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 (PPCR) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 (PPCR) Voir sur Légifrance
-
Décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 (échelonnement indiciaire) Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.