Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial
3
Grades
A
Catégorie
Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 694 | 581 | 2 860,14 € |
| 2 | 30 mois | 743 | 619 | 3 047,20 € |
| 3 | 30 mois | 782 | 649 | 3 194,88 € |
| 4 | 30 mois | 842 | 694 | 3 416,41 € |
| 5 | 42 mois | 912 | 748 | 3 682,24 € |
| 6 | 42 mois | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 7 | 4 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 8 | — | — | 895 | 4 405,89 € |
Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 419 | 377 | 1 855,89 € |
| 2 | 1 an | 485 | 425 | 2 092,18 € |
| 3 | 21 mois | 519 | 451 | 2 220,17 € |
| 4 | 26 mois | 570 | 487 | 2 397,39 € |
| 5 | 26 mois | 623 | 528 | 2 599,23 € |
| 6 | 26 mois | 665 | 560 | 2 756,76 € |
| 7 | 26 mois | 713 | 596 | 2 933,98 € |
| 8 | 26 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
| 9 | 26 mois | 782 | 649 | 3 194,88 € |
| 10 | 26 mois | 832 | 687 | 3 381,95 € |
| 11 | — | 862 | 710 | 3 495,17 € |
Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Hors classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
| 2 | 26 mois | 813 | 672 | 3 308,11 € |
| 3 | 26 mois | 862 | 710 | 3 495,17 € |
| 4 | 39 mois | 912 | 748 | 3 682,24 € |
| 5 | 39 mois | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 6 | — | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
Textes réglementaires
Décret n°2013-593
(05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial.
Décret n°2011-1931
(21/12/2011) - Vérifié le 23/12/13 - cadre d’emploi de Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.