Conservateur territorial de bibliothèque
2
Grades
A
Catégorie
Conservateur de bibliothèques
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 470 | 416 | 2 047,88 € |
| 2 | 2 ans | 551 | 473 | 2 328,47 € |
| 3 | 30 mois | 605 | 514 | 2 530,31 € |
| 4 | 30 mois | 659 | 555 | 2 732,14 € |
| 5 | 30 mois | 713 | 596 | 2 933,98 € |
| 6 | 3 ans | 787 | 653 | 3 214,58 € |
| 7 | — | 862 | 710 | 3 495,17 € |
Conservateur de bibliothèques en chef
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 713 | 596 | 2 933,98 € |
| 2 | 2 ans | 792 | 656 | 3 229,34 € |
| 3 | 2 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 4 | 2 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 5 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 6 | — | — | 895 | 4 405,89 € |
Textes réglementaires
Décret n°2006-1695
(22/12/2006) - Vérifié le 30/04/22 - cadre d’emploi de Conservateur territorial de bibliothèque.
Décret n°2013-593
(05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Conservateur territorial de bibliothèque.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.