Conservateur territorial du patrimoine
4
Grades
A
Catégorie
Conservateur du patrimoine
Depuis le grade Conservateur du patrimoine, où pouvez-vous aller ?
Conservateur Chef du Patrimoine
Au choix
Légifrance
- Avancement de grade au choix vers Conservateur Chef du Patrimoine — à partir du 6ème échelonAvoir atteint le 6e échelon et justifier de 4 ans de services dans le grade de conservateur du patrimoine
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € |
| 2 | 2 ans | 566 | 484 | 2 382,63 € |
| 3 | 30 mois | 620 | 525 | 2 584,46 € |
| 4 | 30 mois | 674 | 566 | 2 786,29 € |
| 5 | 30 mois | 728 | 607 | 2 988,13 € |
| 6 | 3 ans | 803 | 664 | 3 268,73 € |
| Avancement de grade au choix → Conservateur Chef du Patrimoine Avoir atteint le 6e échelon et justifier de 4 ans de services dans le grade de conservateur du patrimoine Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 7 | 3 ans | 878 | 721 | 3 549,32 € |
| 8 | — | 912 | 748 | 3 682,24 € |
Conservateur du patrimoine en chef
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 747 | 622 | 3 061,97 € |
| 2 | 2 ans | 826 | 682 | 3 357,34 € |
| 3 | 2 ans | 924 | 756 | 3 721,62 € |
| 4 | 2 ans | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
| 5 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 6 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 7 | — | — | 977 | 4 809,56 € |
Eleve
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 2 | — | 459 | 407 | 2 003,57 € |
Conservateur Chef du Patrimoine
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an à 2 ans | 813 | 672 | 3 308,11 € |
| 2 | 2 ans | 862 | 710 | 3 495,17 € |
| 3 | 2 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
| 4 | 2 ans à 3 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 5 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 6 | — | 1027 | 890 | 4 381,27 € |
Textes réglementaires
Décret n°2006-1695
(22/12/2006) - Vérifié le 30/04/22 - cadre d’emploi de Conservateur territorial du patrimoine.
Décret n°2008-288
(27/03/2008) - Vérifié le 02/01/16 - cadre d’emploi de Conservateur territorial du patrimoine.
Décret n°2013-593
(05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Conservateur territorial du patrimoine.
Décret n°2022-559
(14/04/2022) - cadre d’emploi de Conservateur territorial du patrimoine.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.