Directeur départemental du service d'incendie et de secours SDIS
3
Grades
A
Catégorie
Directeur de SDIS de catégorie A
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € |
| 2 | 30 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € |
| 3 | 3 ans | 954 | 778 | 3 829,92 € |
| 4 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 5 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 6 | 1 an | — | 977 | 4 809,56 € |
| 7 | — | — | 1018 | 5 011,39 € |
Directeur de SDIS de catégorie B
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
| 2 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € |
| 3 | 30 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € |
| 4 | 3 ans | 954 | 778 | 3 829,92 € |
| 5 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 6 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 7 | — | — | 977 | 4 809,56 € |
Directeur de SDIS de catégorie C
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 714 | 597 | 2 938,90 € |
| 2 | 18 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
| 3 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € |
| 4 | 30 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € |
| 5 | 3 ans | 954 | 778 | 3 829,92 € |
| 6 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 7 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 8 | — | — | 977 | 4 809,56 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-330 (22/03/2010) - Vérifié le 10/10/15 - cadre d’emploi de Animateur territorial. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.