Puéricultrice cadre territorial de santé
2
Grades
A
Catégorie
Puéricultrice Cadre de santé de 2e classe
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 541 | 465 | 2 289,09 € |
| 2 | 2 ans | 577 | 492 | 2 422,01 € |
| 3 | 2 ans | 614 | 520 | 2 559,85 € |
| 4 | 2 ans | 663 | 558 | 2 746,91 € |
| 5 | 2 ans | 695 | 582 | 2 865,06 € |
| 6 | 30 mois | 739 | 615 | 3 027,51 € |
| 7 | 3 ans | 781 | 648 | 3 189,96 € |
| 8 | 3 ans | 825 | 681 | 3 352,41 € |
| 9 | 4 ans | 868 | 714 | 3 514,86 € |
| 10 | 4 ans | 906 | 743 | 3 657,63 € |
| 11 | — | 940 | 769 | 3 785,62 € |
Puéricultrice Cadre supérieur de santé - 11122
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 699 | 585 | 2 879,83 € |
| 2 | 2 ans | 744 | 620 | 3 052,12 € |
| 3 | 2 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
| 4 | 30 mois | 843 | 695 | 3 421,33 € |
| 5 | 30 mois | 896 | 735 | 3 618,24 € |
| 6 | 3 ans | 946 | 773 | 3 805,31 € |
| 7 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,37 € |
| 8 | — | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2016-2006 (30/12/2016) - cadre d’emploi de Directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours SDIS. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.