Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel
2
Grades
C
Catégorie
Caporal
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 2 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 3 | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 4 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € |
| 6 | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € |
| 7 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 8 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 9 | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 10 | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 11 | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 12 | — | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel de classe exceptionnelle
| Échelon | Durée | Indice Brut (IB) | Indice Majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
| 2 | 2 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 3 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| 4 | 1 an | — | 895 | 4 405,89 € |
| 5 | — | — | 977 | 4 809,56 € |
Textes réglementaires
-
Décret n°2012-520 (20/04/2012) - Vérifié le 15/01/15 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2012-521 (20/04/2012) - Vérifié le 31/12/21 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2012-524 (20/04/2012) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-604 (12/05/2016) - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.