Aller au contenu
Directeur adjoint de SDIS de catégorie A
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
8 | HEB | | |
7 | HEA | | |
6 | 1027 | 830 | 3 ans |
5 | 954 | 773 | 3 ans |
4 | 898 | 731 | 2 ans 6 mois |
3 | 831 | 681 | 2 ans |
2 | 762 | 628 | 1 an 6 mois |
1 | 714 | 592 | 1 an 6 mois |
Directeur adjoint de SDIS de catégorie B
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
7 | HEA | | |
6 | 1027 | 830 | 3 ans |
5 | 954 | 773 | 3 ans |
4 | 898 | 731 | 2 ans 6 mois |
3 | 831 | 681 | 2 ans |
2 | 762 | 628 | 1 an 6 mois |
1 | 714 | 592 | 1 an 6 mois |
Directeur adjoint de SDIS de catégorie C
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
8 | HEA | - | |
7 | 1027 | 830 | 3 ans |
6 | 954 | 773 | 3 ans |
5 | 898 | 731 | 3 ans |
4 | 831 | 681 | 2 ans 6 mois |
3 | 762 | 628 | 2 ans |
2 | 714 | 592 | 1 an 6 mois |
1 | 665 | 555 | 1 an 6 mois |