Aller au contenu
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe (NES 3)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
11e échelon | | 707 | 587 |
10e échelon | 3 ans | 684 | 569 |
9e échelon | 3 ans | 660 | 551 |
8e échelon | 3 ans | 638 | 534 |
7e échelon | 3 ans | 604 | 508 |
6e échelon | 3 ans | 573 | 484 |
5e échelon | 2 ans | 547 | 465 |
4e échelon | 2 ans | 513 | 441 |
3e échelon | 2 ans | 484 | 419 |
2e échelon | 2 ans | 461 | 404 |
1er échelon | 1 an | 446 | 392 |
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (NES 2)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
12e échelon | | 638 | 534 |
11e échelon | 4 ans | 599 | 504 |
10e échelon | 3 ans | 567 | 480 |
9e échelon | 3 ans | 542 | 461 |
8e échelon | 3 ans | 528 | 452 |
7e échelon | 3 ans | 506 | 436 |
6e échelon | 2 ans | 480 | 416 |
5e échelon | 2 ans | 458 | 401 |
4e échelon | 2 ans | 444 | 390 |
3e échelon | 2 ans | 429 | 379 |
2e échelon | 1 an | 415 | 369 |
1er échelon | 1 an | 401 | 363 |
Educateur des activités physiques et sportives principal (NES 1)
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
13e échelon | | 597 | 503 |
12e échelon | 4 ans | 563 | 477 |
11e échelon | 3 ans | 538 | 457 |
10e échelon | 3 ans | 513 | 441 |
9e échelon | 3 ans | 500 | 431 |
8e échelon | 3 ans | 478 | 415 |
7e échelon | 2 ans | 452 | 396 |
6e échelon | 2 ans | 431 | 381 |
5e échelon | 2 ans | 415 | 369 |
4e échelon | 1 an | 401 | 363 |
3e échelon | 1 an | 397 | 361 |
2e échelon | 1 an | 395 | 359 |
1er échelon | 1 an | 389 | 356 |