Catégorie C
FPE — Agriculture
Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
3Grades
33Échelons
CCatégorie
Adjoint technique principal de laboratoire 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 373 | 1 836,20 € | 1 an |
| 2 | 397 | 375 | 1 846,04 € | 1 an |
| 3 | 412 | 376 | 1 850,97 € | 2 ans |
| 4 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 2 ans |
| 5 | 448 | 398 | 1 959,27 € | 2 ans |
| 6 | 460 | 408 | 2 008,49 € | 2 ans |
| 7 | 478 | 420 | 2 067,57 € | 3 ans |
| 8 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 3 ans |
| 9 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 3 ans |
| 10 | 558 | 478 | 2 353,09 € | — |
Adjoint technique principal de laboratoire 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 an |
| 2 | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 an |
| 3 | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 an |
| 4 | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 an |
| 5 | 396 | 374 | 1 841,12 € | 1 an |
| 6 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 7 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 2 ans |
| 8 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 2 ans |
| 9 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 3 ans |
| 10 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 3 ans |
| 11 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 4 ans |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | — |
Adjoint technique de laboratoire 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 366 | 1 801,74 € | 1 an |
| 2 | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 an |
| 3 | 370 | 368 | 1 811,58 € | 1 an |
| 4 | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 an |
| 5 | 374 | 370 | 1 821,43 € | 1 an |
| 6 | 378 | 371 | 1 826,35 € | 1 an |
| 7 | 381 | 372 | 1 831,27 € | 3 ans |
| 8 | 387 | 373 | 1 836,20 € | 3 ans |
| 9 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 3 ans |
| 10 | 419 | 377 | 1 855,89 € | 4 ans |
| 11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2006-1761 (23/12/2006) - Vérifié le 09/04/15 - Corps de Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2006-1762 (23/12/2006) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2005-1228 (29/09/2005) - Vérifié le 29/02/20 - Corps de Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-580 (11/05/2016) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Adjoint technique du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.