Catégorie A
FPE — Corps et emploi à statut commun
Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM
4Grades
41Échelons
ACatégorie
Attaché d'administration hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 3 249,03 € | 2 ans |
| 2 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 ans |
| 3 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans |
| 4 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Directeur de service-grade en voie d'extinction
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 1 an |
| 2 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 an |
| 3 | 582 | 497 | 2 446,62 € | 2 ans |
| 4 | 625 | 529 | 2 604,15 € | 2 ans |
| 5 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 2 ans |
| 6 | 702 | 588 | 2 894,59 € | 2 ans |
| 7 | 746 | 621 | 3 057,05 € | 2 ans |
| 8 | 798 | 661 | 3 253,96 € | 2 ans |
| 9 | 837 | 690 | 3 396,72 € | 2 ans |
| 10 | 869 | 715 | 3 519,79 € | 2 ans |
| 11 | 901 | 739 | 3 637,93 € | 2 ans |
| 12 | 944 | 771 | 3 795,46 € | 2 ans |
| 13 | 985 | 803 | 3 952,99 € | 2 ans |
| 14 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Attaché principal d'administration
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 486,00 € | 2 ans |
| 2 | 639 | 540 | 2 658,30 € | 2 ans |
| 3 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 ans |
| 4 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 ans |
| 5 | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 ans |
| 6 | 843 | 695 | 3 421,33 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 ans |
| 9 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Attaché d'administration
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 2 ans |
| 3 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 2 ans |
| 4 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 2 ans |
| 5 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 3 ans |
| 7 | 653 | 550 | 2 707,53 € | 3 ans |
| 8 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 3 ans |
| 9 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 3 ans |
| 10 | 778 | 645 | 3 175,19 € | 4 ans |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2011-1317 (17/10/2011) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2013-876 (30/09/2013) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Attaché d'administration de l'Etat -corps interministériel - CIGEM. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.