Catégorie A
FPE — Economie, Finance et Budget
Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-
3Grades
17Échelons
ACatégorie
Directeur principal des services douaniers
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Spécial | — | — | 5 799,04 € | 1 an |
| Spécial | — | — | 6 059,95 € | 1 an |
| Spécial | — | — | 6 320,85 € | — |
| 1 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 2 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 3 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
| 4 | — | — | 5 011,39 € | 1 an |
| 5 | — | — | 5 557,82 € | 1 an |
Directeur des services douaniers 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 ans |
| 2 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 3 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Directeur des services douaniers 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 3 249,03 € | 2 ans 6 mois |
| 2 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 967 | 789 | 3 884,07 € | 3 ans |
| 5 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 ans |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2007-400 (22/03/2007) - Vérifié le 13/03/22 - Corps de Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2009-777 (23/06/2009) - Vérifié le 14/03/20 - Corps de Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.