Catégorie A
FPE — Agriculture
Emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
3Grades
21Échelons
ACatégorie
Emploi d'encadrement de Groupe I
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 723 | 3 559,17 € | 2 ans |
| 2 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans |
| 3 | 989 | 806 | 3 967,76 € | 2 ans |
| 4 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 2 ans |
| 5 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
| 6 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Emploi d'encadrement de Groupe II -
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835 | 689 | 3 391,80 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 880 | 723 | 3 559,17 € | 2 ans |
| 3 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans |
| 4 | 989 | 806 | 3 967,76 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 2 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Emploi d'encadrement de Groupe III
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 706 | 591 | 2 909,36 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 774 | 642 | 3 160,42 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 835 | 689 | 3 391,80 € | 2 ans |
| 6 | 880 | 723 | 3 559,17 € | 2 ans |
| 7 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans |
| 8 | 989 | 806 | 3 967,76 € | 2 ans |
| 9 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-625 (16/06/2014) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2019-1135 (05/11/2019) - Vérifié le 19/12/20 - Corps de Emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.