Catégorie A
FPE — Economie, Finance et Budget
Graveur de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles)-en voie d''extinction
3Grades
20Échelons
ACatégorie
Graveur général
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 624 | 3 071,81 € | 3 ans |
| 2 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 3 ans |
| 3 | 901 | 739 | 3 637,93 € | — |
Maître graveur
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 2 ans |
| 2 | 588 | 501 | 2 466,31 € | 2 ans |
| 3 | 625 | 529 | 2 604,15 € | 2 ans |
| 4 | 653 | 550 | 2 707,53 € | 2 ans |
| 5 | 703 | 589 | 2 899,52 € | 2 ans |
| 6 | 741 | 617 | 3 037,36 € | — |
Graveur
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 2 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 2 ans |
| 3 | 450 | 400 | 1 969,11 € | 2 ans |
| 4 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 2 ans |
| 5 | 497 | 433 | 2 131,56 € | 2 ans |
| 6 | 524 | 454 | 2 234,94 € | 2 ans |
| 7 | 555 | 476 | 2 343,24 € | 3 ans |
| 8 | 585 | 499 | 2 456,47 € | 3 ans |
| 9 | 619 | 524 | 2 579,54 € | 3 ans |
| 10 | 646 | 545 | 2 682,92 € | 3 ans |
| 11 | 675 | 567 | 2 791,22 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-1165 (09/10/2014) - Vérifié le 14/03/20 - Corps de Graveur de la monnaie de Paris (MDP) (ex Monnaies et médailles)-en voie d''extinction. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.