Catégorie B
FPE — Justice
Greffier des services judiciaires
2Grades
24Échelons
BCatégorie
Greffier principal
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 383 | 1 885,42 € | 1 an |
| 2 | 437 | 390 | 1 919,88 € | 1 an |
| 3 | 450 | 400 | 1 969,11 € | 2 ans |
| 4 | 463 | 410 | 2 018,34 € | 2 ans |
| 5 | 470 | 416 | 2 047,88 € | 2 ans |
| 6 | 487 | 426 | 2 097,10 € | 2 ans |
| 7 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 2 ans |
| 8 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 2 ans |
| 9 | 543 | 467 | 2 298,94 € | 2 ans |
| 10 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 3 ans |
| 11 | 580 | 495 | 2 436,78 € | 3 ans |
| 12 | 612 | 519 | 2 554,92 € | 4 ans |
| 13 | 651 | 549 | 2 702,61 € | — |
Greffier
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 416 | 2 047,88 € | 1 an |
| 2 | 487 | 426 | 2 097,10 € | 2 ans |
| 3 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 2 ans |
| 4 | 530 | 459 | 2 259,56 € | 2 ans |
| 5 | 560 | 480 | 2 362,93 € | 2 ans |
| 6 | 585 | 499 | 2 456,47 € | 3 ans |
| 7 | 617 | 523 | 2 574,61 € | 3 ans |
| 8 | 651 | 549 | 2 702,61 € | 3 ans |
| 9 | 679 | 570 | 2 805,98 € | 3 ans |
| 10 | 698 | 584 | 2 874,90 € | 3 ans |
| 11 | 736 | 613 | 3 017,66 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n° 2015-1277 (13/10/2015) - Vérifié le 11/01/25 - Corps de Greffier des services judiciaires. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2015-1276 (13/10/2015) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Greffier des services judiciaires. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.