Catégorie A
FPE — Affaires sociales, du travail, de l'emploi et de la santé
Infirmier (ère) du ministère chargé de l'éducation nationale (décret 1994)
2Grades
16Échelons
ACatégorie
Infirmier ou infirmière deuxième grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 509 | 2 505,70 € | 1 an |
| 2 | 617 | 523 | 2 574,61 € | 2 ans |
| 3 | 651 | 549 | 2 702,61 € | 2 ans |
| 4 | 685 | 575 | 2 830,60 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 715 | 598 | 2 943,82 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 738 | 615 | 3 027,51 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 756 | 629 | 3 096,43 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 770 | 639 | 3 145,66 € | 3 ans |
Infirmier ou infirmière premier grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 | 426 | 2 097,10 € | 2 ans |
| 2 | 505 | 440 | 2 166,02 € | 3 ans |
| 3 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 3 ans |
| 4 | 555 | 476 | 2 343,24 € | 4 ans |
| 5 | 583 | 498 | 2 451,54 € | 4 ans |
| 6 | 627 | 531 | 2 614,00 € | 4 ans |
| 7 | 677 | 569 | 2 801,06 € | 4 ans |
| 8 | 729 | 608 | 2 993,05 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2019-120 (21/02/2019) - Vérifié le 26/01/25 - Corps de Infirmier (ère) du ministère chargé de l'éducation nationale (décret 1994). Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.