Catégorie A
FPE — Agriculture
Ingénieur d'études du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
2Grades
24Échelons
ACatégorie
Ingénieur d'études hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 ans |
| 2 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 ans |
| 3 | 767 | 637 | 3 135,81 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 807 | 667 | 3 283,49 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 849 | 699 | 3 441,02 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 880 | 723 | 3 559,17 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 922 | 755 | 3 716,70 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 964 | 786 | 3 869,31 € | 3 ans |
| 9 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Ingénieur d'études de classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an |
| 2 | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 514 | 447 | 2 200,48 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 546 | 469 | 2 308,78 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 574 | 490 | 2 412,16 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 607 | 515 | 2 535,23 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 637 | 538 | 2 648,46 € | 2 ans |
| 9 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans |
| 10 | 695 | 582 | 2 865,06 € | 2 ans |
| 11 | 724 | 604 | 2 973,36 € | 2 ans |
| 12 | 751 | 625 | 3 076,74 € | 2 ans |
| 13 | 774 | 642 | 3 160,42 € | 3 ans |
| 14 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2014-625 (16/06/2014) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Ingénieur d'études du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-1056 (10/05/2017) - Corps de Ingénieur d'études du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.