Catégorie A
FPE — Environnement
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
3Grades
23Échelons
ACatégorie
Ingénieur hors classe des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 ans |
| 2 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans |
| 3 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Ingénieur divisionnaire Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | 524 | 2 579,54 € | 2 ans |
| 2 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 721 | 602 | 2 963,51 € | 3 ans |
| 4 | 791 | 655 | 3 224,42 € | 3 ans |
| 5 | 837 | 690 | 3 396,72 € | 3 ans |
| 6 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 3 ans |
| 7 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 ans |
| 8 | 995 | 811 | 3 992,37 € | — |
Ingénieur Ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 2 ans |
| 3 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 2 ans |
| 4 | 565 | 483 | 2 377,70 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 3 ans |
| 6 | 646 | 545 | 2 682,92 € | 4 ans |
| 7 | 697 | 583 | 2 869,98 € | 4 ans |
| 8 | 739 | 615 | 3 027,51 € | 4 ans |
| 9 | 774 | 642 | 3 160,42 € | 4 ans |
| 10 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.