Catégorie A FPE — Transport

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne-IESSA

3Grades
30Échelons
ACatégorie

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

Grille Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 837 690 3 396,72 € 1 an 3 mois
2 890 730 3 593,63 € 1 an 3 mois
3 946 773 3 805,31 € 1 an 6 mois
4 995 811 3 992,37 € 1 an 6 mois
5 1027 835 4 110,52 € 1 an 6 mois
6 4 405,89 € 1 an

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

Grille Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 471 416 2 047,88 € 1 an
2 501 437 2 151,25 € 2 ans
3 538 462 2 274,32 € 2 ans
4 573 489 2 407,24 € 2 ans
5 615 521 2 564,77 € 2 ans
6 661 557 2 741,99 € 2 ans
7 699 585 2 879,83 € 2 ans
8 741 617 3 037,36 € 2 ans
9 784 650 3 199,81 € 2 ans
10 818 675 3 322,88 € 2 ans
11 837 690 3 396,72 € 2 ans
12 890 730 3 593,63 € 2 ans
13 946 773 3 805,31 € 2 ans
14 995 811 3 992,37 €
15 1027 835 4 110,52 €

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

Grille Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 444 395 1 944,50 € 2 ans
2 469 415 2 042,95 € 2 ans
3 500 436 2 146,33 € 2 ans
4 535 461 2 269,40 € 3 ans
5 572 488 2 402,32 € 3 ans
6 618 523 2 574,61 € 3 ans
7 635 537 2 643,53 € 3 ans
8 661 557 2 741,99 € 3 ans
9 689 577 2 840,44 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2009-1322  (27/10/2009) - Vérifié le 13/03/22 - Corps de Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne-IESSA. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2017-171  (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne-IESSA. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.