Catégorie A
FPE — Affaires sociales, du travail, de l'emploi et de la santé
Inspecteur du travail
3Grades
26Échelons
ACatégorie
Directeur du travail
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 685 | 3 372,10 € | 1 an |
| 2 | 871 | 716 | 3 524,71 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 ans |
| 4 | 975 | 795 | 3 913,61 € | 2 ans |
| 5 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 7 | — | — | 4 809,56 € | 1 an |
Directeur adjoint du travail
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | 569 | 2 801,06 € | 2 ans |
| 2 | 740 | 616 | 3 032,43 € | 2 ans |
| 3 | 786 | 652 | 3 209,65 € | 2 ans |
| 4 | 830 | 685 | 3 372,10 € | 2 ans |
| 5 | 871 | 716 | 3 524,71 € | 2 ans |
| 6 | 906 | 743 | 3 657,63 € | 3 ans |
| 7 | 945 | 772 | 3 800,39 € | 3 ans |
| 8 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 9 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Inspecteur du travail
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 421 | 2 072,49 € | 1 an |
| 2 | 523 | 453 | 2 230,02 € | 1 an |
| 3 | 565 | 483 | 2 377,70 € | 2 ans |
| 4 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 2 ans |
| 5 | 644 | 543 | 2 673,07 € | 2 ans |
| 6 | 678 | 569 | 2 801,06 € | 3 ans |
| 7 | 740 | 616 | 3 032,43 € | 3 ans |
| 8 | 786 | 652 | 3 209,65 € | 3 ans |
| 9 | 827 | 683 | 3 362,26 € | 3 ans |
| 10 | 871 | 716 | 3 524,71 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2003-770 (20/08/2003) - Vérifié le 16/02/20 - Corps de Inspecteur du travail. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2011-182 (15/02/2011) - Vérifié le 20/11/22 - Corps de Inspecteur du travail. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-558 (06/05/2016) - Corps de Inspecteur du travail. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2017-132 (03/02/2017) - Corps de Inspecteur du travail. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.