Catégorie A
FPE — Economie, Finance et Budget
Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP
5Grades
35Échelons
ACatégorie
Administrateur des finances publiques adjoint
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 797 | 660 | 3 249,03 € | 2 ans |
| 2 | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 ans |
| 3 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans |
| 4 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Inspecteur principal des finances publiques
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 505 | 2 486,00 € | 2 ans |
| 2 | 639 | 540 | 2 658,30 € | 2 ans |
| 3 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 ans |
| 4 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 ans |
| 5 | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 ans |
| 6 | 843 | 695 | 3 421,33 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 ans |
| 9 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 1005 | 818 | 4 026,83 € | — |
| 4 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | — |
Inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | 664 | 3 268,73 € | 3 ans |
| 2 | 843 | 695 | 3 421,33 € | 3 ans |
| 3 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 3 ans |
| 4 | 933 | 763 | 3 756,08 € | — |
Inspecteur des finances publiques
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 2 ans |
| 3 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 2 ans |
| 4 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 2 ans |
| 5 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 550,00 € | 3 ans |
| 7 | 653 | 550 | 2 707,53 € | 3 ans |
| 8 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 3 ans |
| 9 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 3 ans |
| 10 | 778 | 645 | 3 175,19 € | 4 ans |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,64 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-986 (26/08/2010) - Vérifié le 14/05/21 - Corps de Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2010-990 (26/08/2010) - Corps de Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.