Catégorie A
FPE — Education nationale et recherche
Professeur de lycée professionnel bi-admissible à l'agrégation
2Grades
18Échelons
ACatégorie
Professeur bi-admissible à l''agrégation hors classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | 521 | 2 564,77 € | 2 ans 6 mois |
| 2 | 685 | 575 | 2 830,60 € | 2 ans 6 mois |
| 3 | 740 | 616 | 3 032,43 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 793 | 657 | 3 234,27 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 863 | 710 | 3 495,17 € | 3 ans |
| 6 | 924 | 756 | 3 721,62 € | 3 ans |
| 7 | 979 | 798 | 3 928,38 € | — |
Professeur bi-admissible à l'agrégation classe normale
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 3 mois |
| 2 | 465 | 412 | 2 028,19 € | 9 mois |
| 3 | 517 | 449 | 2 210,33 € | 1 an |
| 4 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 581 | 496 | 2 441,70 € | 3 ans 6 mois |
| 6 | 608 | 516 | 2 540,15 € | 3 ans 6 mois |
| 7 | 644 | 543 | 2 673,07 € | 3 ans 6 mois |
| 8 | 697 | 583 | 2 869,98 € | 4 ans 6 mois |
| 9 | 755 | 628 | 3 091,51 € | 5 ans |
| 10 | 812 | 671 | 3 303,19 € | 5 ans 6 mois |
| 11 | 849 | 699 | 3 441,02 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2010-1007 (26/08/2010) - Vérifié le 30/12/23 - Corps de Professeur de lycée professionnel bi-admissible à l'agrégation. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2016-1620 (29/11/2016) - Corps de Professeur de lycée professionnel bi-admissible à l'agrégation. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.