Catégorie A
FPE — Culture
Professeur des écoles nationales supérieures d'art-ENSA
2Grades
17Échelons
ACatégorie
Professeur des écoles nationales supérieures d'art 1ère classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 2 ans |
| 2 | 892 | 732 | 3 603,47 € | 2 ans |
| 3 | 948 | 774 | 3 810,23 € | 2 ans |
| 4 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 2 ans |
| 5 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 ans |
| 6 | — | — | 4 405,89 € | 1 an |
Professeur des écoles nationales supérieures d'art 2ème classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 455 | 2 239,86 € | 2 ans |
| 2 | 565 | 483 | 2 377,70 € | 2 ans |
| 3 | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 ans |
| 4 | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 ans |
| 5 | 712 | 595 | 2 929,05 € | 2 ans |
| 6 | 763 | 634 | 3 121,04 € | 2 ans |
| 7 | 821 | 678 | 3 337,64 € | 2 ans 6 mois |
| 8 | 892 | 732 | 3 603,47 € | 2 ans 6 mois |
| 9 | 948 | 774 | 3 810,23 € | 3 ans |
| 10 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 11 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2013-305 (10/04/2013) - Vérifié le 23/12/23 - Corps de Professeur des écoles nationales supérieures d'art-ENSA. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2002-1520 (13/12/2002) - Corps de Professeur des écoles nationales supérieures d'art-ENSA. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2020-62 (28/01/2020) - Corps de Professeur des écoles nationales supérieures d'art-ENSA. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.