Catégorie B
FPE — Défense nationale
Sous-officier de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
5Grades
38Échelons
BCatégorie
Major - Echelle de solde n° 4
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 515 | 2 535,23 € | 2 ans |
| 2 | 640 | 540 | 2 658,30 € | 1 an |
| 3 | 672 | 565 | 2 781,37 € | 3 ans |
| 4 | 699 | 585 | 2 879,83 € | 3 ans |
| 5 | 725 | 605 | 2 978,28 € | 3 ans |
| 6 | 739 | 615 | 3 027,51 € | — |
Adjudant-chef - Echelle de solde n° 4
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 2 ans |
| 2 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 3 ans |
| 3 | 587 | 500 | 2 461,39 € | 3 ans |
| 4 | 601 | 511 | 2 515,54 € | 3 ans |
| 5 | 616 | 522 | 2 569,69 € | 3 ans |
| 6 | 630 | 533 | 2 623,84 € | 3 ans |
| 7 | 645 | 544 | 2 677,99 € | 3 ans |
| 8 | 659 | 555 | 2 732,14 € | 3 ans |
| 9 | 672 | 565 | 2 781,37 € | — |
Adjudant - Echelle de solde n° 4
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 3 ans |
| 2 | 517 | 449 | 2 210,33 € | 3 ans |
| 3 | 538 | 462 | 2 274,32 € | 3 ans |
| 4 | 553 | 474 | 2 333,40 € | 3 ans |
| 5 | 569 | 486 | 2 392,47 € | 3 ans |
| 6 | 584 | 498 | 2 451,54 € | 2 ans |
| 7 | 596 | 507 | 2 495,85 € | 3 ans |
| 8 | 608 | 516 | 2 540,15 € | 3 ans |
| 9 | 610 | 517 | 2 545,08 € | — |
Sergent-chef - Echelle de solde n° 4
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 393 | 1 934,65 € | 3 ans 6 mois |
| 2 | 455 | 403 | 1 983,88 € | 3 ans 6 mois |
| 3 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 3 ans |
| 4 | 494 | 431 | 2 121,72 € | 3 ans |
| 5 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 3 ans |
| 6 | 544 | 468 | 2 303,86 € | 3 ans |
| 7 | 569 | 486 | 2 392,47 € | — |
Sergent - Echelle de solde n° 4
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 373 | 1 836,20 € | 2 ans |
| 2 | 394 | 374 | 1 841,12 € | 8 ans |
| 3 | 400 | 376 | 1 850,97 € | 3 ans |
| 4 | 445 | 396 | 1 949,42 € | 4 ans |
| 5 | 470 | 416 | 2 047,88 € | 4 ans |
| 6 | 499 | 435 | 2 141,41 € | 2 ans |
| 7 | 518 | 450 | 2 215,25 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2008-953 (12/09/2008) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2009-21 (07/01/2009) - Vérifié le 17/07/25 - Corps de Sous-officier de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.