Catégorie B
FPE — Défense nationale
Technicien supérieur d'études et de fabrications
3Grades
36Échelons
BCatégorie
Technicien supérieur d'études et de fabrications 1re classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € | — |
Technicien supérieur d'études et de fabrications 2e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 2 | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 an |
| 3 | 429 | 384 | 1 890,35 € | 2 ans |
| 4 | 444 | 395 | 1 944,50 € | 2 ans |
| 5 | 458 | 406 | 1 998,65 € | 2 ans |
| 6 | 480 | 421 | 2 072,49 € | 2 ans |
| 7 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 3 ans |
| 8 | 528 | 457 | 2 249,71 € | 3 ans |
| 9 | 542 | 466 | 2 294,02 € | 3 ans |
| 10 | 567 | 485 | 2 387,55 € | 3 ans |
| 11 | 599 | 509 | 2 505,70 € | 4 ans |
| 12 | 638 | 539 | 2 653,38 € | — |
Technicien supérieur d'études et de fabrications 3e classe
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 836,20 € | 1 an |
| 2 | 395 | 374 | 1 841,12 € | 1 an |
| 3 | 397 | 375 | 1 846,04 € | 1 an |
| 4 | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 5 | 415 | 377 | 1 855,89 € | 2 ans |
| 6 | 431 | 386 | 1 900,19 € | 2 ans |
| 7 | 452 | 401 | 1 974,03 € | 2 ans |
| 8 | 478 | 420 | 2 067,57 € | 3 ans |
| 9 | 500 | 436 | 2 146,33 € | 3 ans |
| 10 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 3 ans |
| 11 | 538 | 462 | 2 274,32 € | 3 ans |
| 12 | 563 | 482 | 2 372,78 € | 4 ans |
| 13 | 597 | 508 | 2 500,77 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Technicien supérieur d'études et de fabrications. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2009-1388 (11/11/2009) - Vérifié le 22/03/20 - Corps de Technicien supérieur d'études et de fabrications. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2011-964 (16/08/2011) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Technicien supérieur d'études et de fabrications. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.