Catégorie A FPH — Services de soins,de rééducation et médico-technique

Cadre de santé paramédical-CSP

3Grades
24Échelons
ACatégorie

cadre de santé paramédical hors-classe

Grille cadre de santé paramédical hors-classe — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 850 700 3 445,95 € 2 ans
2 896 735 3 618,24 € 2 ans
3 946 773 3 805,31 € 2 ans 6 mois
4 995 811 3 992,37 € 3 ans
5 1027 835 4 110,52 €

Cadre de santé supérieur paramédical

Grille Cadre de santé supérieur paramédical — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 699 585 2 879,83 € 2 ans
2 744 620 3 052,12 € 2 ans
3 791 655 3 224,42 € 2 ans
4 843 695 3 421,33 € 2 ans 6 mois
5 896 735 3 618,24 € 2 ans 6 mois
6 946 773 3 805,31 € 3 ans
7 995 811 3 992,37 € 3 ans
8 1015 826 4 066,22 €

Cadre de santé paramédical

Grille Cadre de santé paramédical — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 541 465 2 289,09 € 1 an
2 577 492 2 422,01 € 2 ans
3 614 520 2 559,85 € 2 ans
4 663 558 2 746,91 € 2 ans
5 695 582 2 865,06 € 2 ans
6 739 615 3 027,51 € 2 ans 6 mois
7 781 648 3 189,96 € 3 ans
8 825 681 3 352,41 € 3 ans
9 868 714 3 514,86 € 4 ans
10 906 743 3 657,63 € 4 ans
11 940 769 3 785,62 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2012-1466  (26/12/2012) - Vérifié le 04/12/21 - Corps de Cadre de santé paramédical-CSP. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2002-1490  (20/12/2002) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Cadre de santé paramédical-CSP. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.