Catégorie A
FPH — Services de soins,de rééducation et médico-technique
Infirmier anesthésiste-IADE
2Grades
18Échelons
ACatégorie
Infirmier anesthésiste- 2ème grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | 558 | 2 746,91 € | 2 ans |
| 2 | 695 | 582 | 2 865,06 € | 2 ans |
| 3 | 739 | 615 | 3 027,51 € | 2 ans 6 mois |
| 4 | 781 | 648 | 3 189,96 € | 3 ans |
| 5 | 825 | 681 | 3 352,41 € | 3 ans |
| 6 | 868 | 714 | 3 514,86 € | 4 ans |
| 7 | 906 | 743 | 3 657,63 € | 4 ans |
| 8 | 940 | 769 | 3 785,62 € | — |
Infirmier anesthésiste-1er grade
| Échelon | IB | IM | Traitement brut/mois | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | 450 | 2 215,25 € | 2 ans |
| 2 | 558 | 478 | 2 353,09 € | 2 ans |
| 3 | 595 | 506 | 2 490,93 € | 2 ans |
| 4 | 631 | 534 | 2 628,76 € | 2 ans |
| 5 | 669 | 563 | 2 771,53 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 709 | 593 | 2 919,21 € | 3 ans |
| 7 | 750 | 624 | 3 071,81 € | 3 ans |
| 8 | 792 | 656 | 3 229,34 € | 4 ans |
| 9 | 836 | 690 | 3 396,72 € | 4 ans |
| 10 | 886 | 727 | 3 578,86 € | — |
Textes réglementaires
-
Décret n°2017-984 (10/05/2017) - Vérifié le 05/03/22 - Corps de Infirmier anesthésiste-IADE. Voir sur Légifrance
-
Décret n°2021-1261 (29/09/2021) - Corps de Infirmier anesthésiste-IADE. Voir sur Légifrance
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.