Catégorie A FPH — Services de soins,de rééducation et médico-technique

Infirmier en soins généraux et spécialisés-ISGS

3Grades
31Échelons
ACatégorie

Grade 3-IDE-IBODE-IPDE

Grille Grade 3-IDE-IBODE-IPDE — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 614 520 2 559,85 € 2 ans
2 663 558 2 746,91 € 2 ans
3 695 582 2 865,06 € 2 ans
4 739 615 3 027,51 € 2 ans 6 mois
5 781 648 3 189,96 € 3 ans
6 825 681 3 352,41 € 3 ans
7 868 714 3 514,86 € 4 ans
8 906 743 3 657,63 € 4 ans
9 940 769 3 785,62 €

Grade 2- IBODE-IPDE

Grille Grade 2- IBODE-IPDE — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 489 427 2 102,03 € 1 an 6 mois
2 518 450 2 215,25 € 2 ans
3 558 478 2 353,09 € 2 ans
4 595 506 2 490,93 € 2 ans
5 631 534 2 628,76 € 2 ans
6 669 563 2 771,53 € 2 ans 6 mois
7 709 593 2 919,21 € 3 ans
8 750 624 3 071,81 € 3 ans
9 792 656 3 229,34 € 4 ans
10 836 690 3 396,72 € 4 ans
11 886 727 3 578,86 €

Grade 1-IDE

Grille Grade 1-IDE — Point : 4,92258 €
Échelon IB IM Traitement brut/mois Durée
1 444 395 1 944,50 € 1 an
2 484 424 2 087,26 € 1 an 6 mois
3 514 447 2 200,48 € 2 ans
4 544 468 2 303,86 € 2 ans
5 576 491 2 417,08 € 2 ans 6 mois
6 611 518 2 550,00 € 3 ans
7 653 550 2 707,53 € 3 ans
8 693 580 2 855,21 € 3 ans
9 732 610 3 002,90 € 4 ans
10 778 645 3 175,19 € 4 ans
11 821 678 3 337,64 €

Textes réglementaires

  • Décret n°2010-1139  (29/09/2010) - Vérifié le 06/10/18 - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés-ISGS. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2010-1143  (29/09/2010) - Vérifié le 01/07/15 - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés-ISGS. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2016-639  (19/05/2016) - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés-ISGS. Voir sur Légifrance
  • Décret n°2021-1262  (29/09/2021) - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés-ISGS. Voir sur Légifrance

Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = IM × 4,92258 € / 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités spécifiques à votre poste.