Aller au contenu
Catégorie C (C1 – 1er grade)
Grille actuelle
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
11e échelon | | 19 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
10e échelon | 4 | 15 | 419 | 377 | 1 855,89 € |
9e échelon | 3 | 12 | 401 | 376 | 1 850,97 € |
8e échelon | 3 | 9 | 387 | 373 | 1 836,20 € |
7e échelon | 3 | 6 | 381 | 372 | 1 831,28 € |
6e échelon | 1 | 5 | 378 | 371 | 1 826,35 € |
5e échelon | 1 | 4 | 374 | 370 | 1 821,43 € |
4e échelon | 1 | 3 | 371 | 369 | 1 816,51 € |
3e échelon | 1 | 2 | 370 | 368 | 1 811,58 € |
2e échelon | 1 | 1 | 368 | 367 | 1 806,66 € |
1er échelon | 1 | 0 | 367 | 366 | 1 801,74 € |
Grille 2022
Échelon | Durée | Indice Majoré | Gain en point | Gain en € |
11e échelon | - | 382 | 0 | 0 |
10e échelon | 4 ans | 372 | 0 | 0 |
9e échelon | 3 ans | 363 | 9 | 42.17 |
8e échelon | 3 ans | 354 | 6 | 28.12 |
7e échelon | 3 ans | 351 | 9 | 42.17 |
6e échelon | 1 an | 348 | 11 | 51.55 |
5e échelon | 1 an | 345 | 9 | 42.17 |
4e échelon | 1 an | 342 | 7 | 32.8 |
3e échelon | 1 an | 339 | 5 | 23.43 |
2e échelon | 1 an | 338 | 5 | 23.43 |
1er échelon | 1 an | 337 | 5 | 23.43 |
Catégorie C principal de 2nde classe (C2 – 2ème grade)
Grille actuelle
Échelon | Durée | Durée cumulée | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire brut |
12e échelon | - | 20 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
11e échelon | 4 | 16 | 473 | 417 | 2 052,80 € |
10e échelon | 3 | 13 | 461 | 409 | 2 013,42 € |
9e échelon | 3 | 10 | 446 | 397 | 1 954,35 € |
8e échelon | 2 | 8 | 430 | 385 | 1 895,27 € |
7e échelon | 2 | 6 | 416 | 377 | 1 855,89 € |
6e échelon | 1 | 5 | 404 | 376 | 1 850,97 € |
5e échelon | 1 | 4 | 396 | 374 | 1 841,12 € |
4e échelon | 1 | 3 | 387 | 373 | 1 836,20 € |
3e échelon | 1 | 2 | 376 | 370 | 1 821,43 € |
2e échelon | 1 | 1 | 371 | 369 | 1 816,51 € |
1er échelon | 1 | 0 | 368 | 367 | 1 806,66 € |
Grille 2022
Échelon | Durée | Indice Majoré | Gain en point | Gain en € |
12e échelon | - | 420 | 0 | 0 |
11e échelon | 4 ans | 412 | 0 | 0 |
10e échelon | 3 ans | 404 | 0 | 0 |
9e échelon | 3 ans | 392 | 0 | 0 |
8e échelon | 2 ans | 380 | 0 | 0 |
7e échelon | 2 ans | 370 | 5 | 23.43 |
6e échelon | 1 an | 365 | 11 | 51.55 |
5e échelon | 1 an | 360 | 14 | 65.6 |
4e échelon | 1 an | 354 | 16 | 74.98 |
3e échelon | 1 an | 346 | 10 | 46.86 |
2e échelon | 1 an | 342 | 7 | 32.8 |
1er échelon | 1 an | 338 | 4 | 18.74 |