Catégorie C (C1 – 1er grade)
Grille actuelle
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré | Observations |
---|---|---|---|---|
11e échelon | 432 | 382 | ||
10e échelon | 4 ans | 419 | 372 | |
9e échelon | 3 ans | 401 | 363 | |
8e échelon | 3 ans | 387 | 354 | |
7e échelon | 3 ans | 381 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
6e échelon | 2 ans | 378 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
5e échelon | 1 an | 374 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
4e échelon | 1 an | 371 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
3e échelon | 1 an | 370 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
2e échelon | 1 an | 368 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
1er échelon | 1 an | 367 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
Grille 2022
Échelon | Durée | Indice Majoré | Gain en point | Gain en € |
---|---|---|---|---|
11e échelon | - | 382 | 0 | 0 |
10e échelon | 4 ans | 372 | 0 | 0 |
9e échelon | 3 ans | 363 | 9 | 42.17 |
8e échelon | 3 ans | 354 | 6 | 28.12 |
7e échelon | 3 ans | 351 | 9 | 42.17 |
6e échelon | 1 an | 348 | 11 | 51.55 |
5e échelon | 1 an | 345 | 9 | 42.17 |
4e échelon | 1 an | 342 | 7 | 32.8 |
3e échelon | 1 an | 339 | 5 | 23.43 |
2e échelon | 1 an | 338 | 5 | 23.43 |
1er échelon | 1 an | 337 | 5 | 23.43 |
Catégorie C principal de 2nde classe (C2 – 2ème grade)
Grille actuelle
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré | Observations |
---|---|---|---|---|
12e échelon | - | 486 | 420 | |
11e échelon | 4 ans | 473 | 412 | |
10e échelon | 3 ans | 461 | 404 | |
9e échelon | 3 ans | 446 | 392 | |
8e échelon | 2 ans | 430 | 380 | |
7e échelon | 2 ans | 416 | 370 | |
6e échelon | 1 an | 404 | 365 | |
5e échelon | 1 an | 396 | 360 | |
4e échelon | 1 an | 387 | 354 | |
3e échelon | 1 an | 376 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
2e échelon | 1 an | 371 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
1er échelon | 1 an | 368 | 352 | Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 paru le 21 avril fixe le minimum de traitement à l'indice majoré à 352. |
Grille 2022
Échelon | Durée | Indice Majoré | Gain en point | Gain en € |
---|---|---|---|---|
12e échelon | - | 420 | 0 | 0 |
11e échelon | 4 ans | 412 | 0 | 0 |
10e échelon | 3 ans | 404 | 0 | 0 |
9e échelon | 3 ans | 392 | 0 | 0 |
8e échelon | 2 ans | 380 | 0 | 0 |
7e échelon | 2 ans | 370 | 5 | 23.43 |
6e échelon | 1 an | 365 | 11 | 51.55 |
5e échelon | 1 an | 360 | 14 | 65.6 |
4e échelon | 1 an | 354 | 16 | 74.98 |
3e échelon | 1 an | 346 | 10 | 46.86 |
2e échelon | 1 an | 342 | 7 | 32.8 |
1er échelon | 1 an | 338 | 4 | 18.74 |