Valeur du point d'indice
Le paramètre fondamental du calcul du traitement brut de tout agent de la Fonction Publique (FPT, FPE, FPH).
4,92278 €
En vigueur depuis le 01/07/2023
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
Formule de calcul
Traitement brut mensuel
=
IM
×
4,92278 €
IM = Indice Majoré de votre échelon
La valeur du point est déjà mensuelle — pas de division par 12
Exemples de calcul
Adjoint adm. 1er échelon (IM 340)
1 673,75 € brut/mois
Adjoint adm. 6e échelon (IM 400)
1 969,11 € brut/mois
Rédacteur principal (IM 550)
2 707,53 € brut/mois
Attaché principal (IM 700)
3 445,95 € brut/mois
Administrateur HB (IM 1000)
4 922,78 € brut/mois
Historique complet (144 périodes depuis 1960)
| Date d'entrée en vigueur | Fin de période | Valeur mensuelle | Revalorisation | Décret | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 actuelle | En vigueur | 4,922783 € | +1,50 % | Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2022 | 30/06/2023 | 4,850033 € | +3,50 % | Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 | Légifrance ↗ |
| 01/02/2017 | 30/06/2022 | 4,686025 € | +0,60 % | Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2016 | 31/01/2017 | 4,658075 € | +0,60 % | Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2010 | 30/06/2016 | 4,630291 € | +0,50 % | Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 | Légifrance ↗ |
| 01/10/2009 | 30/06/2010 | 4,607258 € | +0,30 % | Décret n° 2009-1223 du 9 octobre 2009 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2009 | 30/09/2009 | 4,593475 € | +0,50 % | Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009 | Légifrance ↗ |
| 01/10/2008 | 30/06/2009 | 4,570625 € | +0,30 % | Décret n° 2008-1005 du 1er octobre 2008 | Légifrance ↗ |
| 01/03/2008 | 30/09/2008 | 4,556950 € | +0,50 % | Décret n° 2008-153 du 19 février 2008 | Légifrance ↗ |
| 01/02/2007 | 29/02/2008 | 4,534275 € | +0,80 % | Décret n° 2007-95 du 25 janvier 2007 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2006 | 31/01/2007 | 4,498291 € | +0,50 % | Décret n° 2006-779 du 29 juin 2006 | Légifrance ↗ |
| 01/11/2005 | 30/06/2006 | 4,475916 € | +0,80 % | Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 | Légifrance ↗ |
| 01/07/2005 | 31/10/2005 | 4,440391 € | +0,50 % | Décret n° 2005-786 du 11 juillet 2005 | Légifrance ↗ |
| 01/02/2005 | 30/06/2005 | 4,418300 € | +0,50 % | Décret n° 2005-60 du 26 janvier 2005 | Légifrance ↗ |
| 01/01/2004 | 31/01/2005 | 4,396316 € | +0,50 % | Décret n° 2003-1078 du 14 novembre 2003 | Légifrance ↗ |
| 01/12/2002 | 31/12/2003 | 4,374441 € | +0,70 % | Décret n° 2002-1568 du 27 décembre 2002 | Légifrance ↗ |
| 01/03/2002 | 30/11/2002 | 4,344033 € | +0,60 % | Décret n° 2002-265 du 25 février 2002 | Légifrance ↗ |
| 01/11/2001 | 28/02/2002 | 4,318116 € | +0,70 % | Décret n° 2001-900 du 28 septembre 2001 | Légifrance ↗ |
| 01/05/2001 | 31/10/2001 | 4,288133 € | +0,50 % | Décret n° 2001-357 du 23 avril 2001 | Légifrance ↗ |
| 01/12/2000 | 30/04/2001 | 4,266791 € | +0,50 % | Décret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1999 | 30/11/2000 | 4,245575 € | +0,80 % | Décret n° 99-944 du 12 novembre 1999 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1999 | 30/11/1999 | 4,212033 € | +0,50 % | Décret n° 99-191 du 17 mars 1999 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1998 | 31/03/1999 | 4,190991 € | +0,49 % | Décret n° 98-961 du 21 octobre 1998 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1998 | 31/10/1998 | 4,170491 € | +0,80 % | Décret n° 98-150 du 5 mars 1998 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1997 | 31/03/1998 | 4,137333 € | +0,50 % | Décret n° 97-908 du 26 septembre 1997 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1997 | 30/09/1997 | 4,116758 € | +0,50 % | Décret n° 97-113 du 13 février 1997 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1995 | 28/02/1997 | 4,096308 € | +1,40 % | Décret n° 95-1341 du 12 octobre 1995 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1995 | 31/10/1995 | 4,039775 € | +1,20 % | Décret n° 95-168 du 17 février 1995 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1994 | 28/02/1995 | 3,991875 € | +0,95 % | Décret n° 94-1016 du 21 novembre 1994 | Légifrance ↗ |
| 01/08/1994 | 30/11/1994 | 3,954333 € | +0,50 % | Décret n° 94-600 du 18 juillet 1994 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1994 | 31/07/1994 | 3,934708 € | +0,85 % | Décret n° 93-1308 du 20 décembre 1993 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1993 | 31/12/1993 | 3,901550 € | +1,73 % | Décret n° 93-91 du 25 janvier 1993 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1992 | 31/01/1993 | 3,835366 € | +1,36 % | Décret n° 92-1000 du 18 septembre 1992 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1992 | 30/09/1992 | 3,783783 € | +1,28 % | Décret n° 92-91 du 28 janvier 1992 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1991 | 31/01/1992 | 3,736016 € | +1,00 % | Décret n° 91-1087 du 21 octobre 1991 | Légifrance ↗ |
| 01/08/1991 | 31/10/1991 | 3,699175 € | +0,50 % | Décret n° 91-769 du 2 août 1991 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1990 | 31/07/1991 | 3,680758 € | +1,28 % | Décret n° 90-1103 du 10 décembre 1990 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1990 | 30/11/1990 | 3,634258 € | +1,19 % | Décret n° 90-332 du 5 avril 1990 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1990 | 31/03/1990 | 3,591441 € | +0,50 % | Décret n° 90-332 du 5 avril 1990 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1989 | 31/12/1989 | 3,573533 € | +1,19 % | Décret n° 89-653 du 30 août 1989 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1989 | 31/08/1989 | 3,531483 € | +1,00 % | Décret n° 89-64 du 4 février 1989 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1988 | 28/02/1989 | 3,496541 € | +0,99 % | Décret n° 88-898 du 29 septembre 1988 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1988 | 31/08/1988 | 3,462241 € | +2,00 % | Décret n° 88-195 du 27 février 1988 | Légifrance ↗ |
| 01/08/1987 | 29/02/1988 | 3,394408 € | +0,50 % | Décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1987 | 31/07/1987 | 3,377633 € | +0,60 % | Décret n° 87-78 du 19 février 1987 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1985 | 28/02/1987 | 3,357433 € | +1,45 % | Décret n° 85-1150 du 30 octobre 1985 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1985 | 31/10/1985 | 3,309283 € | +1,48 % | Décret n° 85-688 du 1er juillet 1985 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1985 | 30/06/1985 | 3,261008 € | +1,50 % | Décret n° 85-115 du 30 janvier 1985 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1984 | 31/01/1985 | 3,212866 € | +1,98 % | Décret n° 84-909 du 10 octobre 1984 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1984 | 31/10/1984 | 3,150483 € | +1,00 % | Décret n° 84-178 du 15 mars 1984 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1984 | 31/03/1984 | 3,119233 € | +2,77 % | Décret n° 84-8 du 3 janvier 1984 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1983 | 31/12/1983 | 3,035083 € | +2,92 % | Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1983 | 31/10/1983 | 2,948841 € | +1,94 % | Décret n° 83-579 du 4 juillet 1983 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1983 | 30/06/1983 | 2,892675 € | +1,98 % | Décret n° 83-315 du 14 avril 1983 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1983 | 31/03/1983 | 2,836516 € | +1,93 % | Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1982 | 31/12/1982 | 2,782766 € | +0,93 % | Décret n° 82-1002 du 26 novembre 1982 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1982 | 30/11/1982 | 2,757166 € | +3,93 % | Décret n° 82-890 du 15 octobre 1982 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1982 | 31/10/1982 | 2,652991 € | +2,84 % | Décret n° 82-333 du 13 avril 1982 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1982 | 31/03/1982 | 2,579691 € | +3,13 % | Décret n° 82-43 du 14 janvier 1982 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1981 | 31/12/1981 | 2,501433 € | +5,06 % | Décret n° 81-865 du 15 septembre 1981 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1981 | 30/09/1981 | 2,381000 € | +3,30 % | Décret n° 81-629 du 19 mai 1981 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1981 | 30/06/1981 | 2,305025 € | +3,01 % | Décret n° 81-325 du 10 avril 1981 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1981 | 31/03/1981 | 2,237566 € | +2,68 % | Décret n° 81-21 du 9 janvier 1981 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1980 | 31/12/1980 | 2,179133 € | +4,07 % | Décret n° 80-771 du 1er octobre 1980 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1980 | 30/09/1980 | 2,093883 € | +3,03 % | Décret n° 80-492 du 26 juin 1980 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1980 | 30/06/1980 | 2,032400 € | +1,70 % | Décret n° 80-225 du 20 mars 1980 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1980 | 31/03/1980 | 1,998350 € | +2,50 % | Décret n° 80-114 du 6 février 1980 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1980 | 29/02/1980 | 1,949566 € | +0,72 % | Décret n° 80-114 du 6 février 1980 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1979 | 31/12/1979 | 1,935725 € | +1,36 % | Décret n° 79-1043 du 4 décembre 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1979 | 30/11/1979 | 1,909808 € | +1,38 % | Décret n° 79-944 du 7 novembre 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1979 | 31/10/1979 | 1,883891 € | +3,11 % | Décret n° 79-769 du 4 septembre 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1979 | 31/08/1979 | 1,827100 € | +1,44 % | Décret n° 79-611 du 13 juillet 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1979 | 30/06/1979 | 1,801183 € | +2,71 % | Décret n° 79-439 du 7 juin 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1979 | 31/05/1979 | 1,753675 € | +1,50 % | Décret n° 79-209 du 15 mars 1979 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1979 | 28/02/1979 | 1,727758 € | +0,18 % | Décret n° 78-1249 du 29 décembre 1978 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1978 | 31/12/1978 | 1,724708 € | +2,83 % | Décret n° 78-1047 du 2 novembre 1978 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1978 | 31/10/1978 | 1,677316 € | +2,37 % | Décret n° 78-907 du 4 septembre 1978 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1978 | 31/08/1978 | 1,638441 € | +3,94 % | Décret n° 78-737 du 19 juillet 1978 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1978 | 31/05/1978 | 1,576325 € | +1,50 % | Décret n° 78-136 du 8 février 1978 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1977 | 31/01/1978 | 1,553075 € | +2,34 % | Décret n° 77-1360 du 9 décembre 1977 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1977 | 30/11/1977 | 1,517500 € | +2,51 % | Décret n° 77-1051 du 12 septembre 1977 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1977 | 31/08/1977 | 1,480408 € | +2,46 % | Décret n° 77-580 du 6 juin 1977 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1977 | 31/05/1977 | 1,444833 € | +1,04 % | Décret n° 77-397 du 14 avril 1977 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1977 | 31/03/1977 | 1,429975 € | +2,15 % | Décret n° 77-11 du 7 janvier 1977 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1976 | 31/12/1976 | 1,399866 € | +3,29 % | Décret n° 76-959 du 20 octobre 1976 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1976 | 30/09/1976 | 1,355275 € | +2,03 % | Décret n° 76-596 du 6 juillet 1976 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1976 | 30/06/1976 | 1,328341 € | +2,17 % | Décret n° 76-274 du 25 mars 1976 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1976 | 31/03/1976 | 1,300133 € | +2,60 % | Décret n° 75-1237 du 30 décembre 1975 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1975 | 31/12/1975 | 1,267233 € | +3,88 % | Décret n° 75-927 du 9 octobre 1975 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1975 | 30/09/1975 | 1,219850 € | +1,73 % | Décret n° 75-553 du 27 juin 1975 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1975 | 30/06/1975 | 1,199141 € | +2,52 % | Décret n° 75-215 du 27 mars 1975 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1975 | 31/03/1975 | 1,169666 € | +1,42 % | Décret n° 75-80 du 7 février 1975 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1974 | 31/12/1974 | 1,153275 € | +2,24 % | Décret n° 74-1000 du 25 novembre 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1974 | 30/11/1974 | 1,127991 € | +2,78 % | Décret n° 74-931 du 29 octobre 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1974 | 31/10/1974 | 1,097508 € | +1,86 % | Décret n° 74-775 du 9 septembre 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1974 | 31/08/1974 | 1,077433 € | +0,95 % | Décret n° 74-581 du 10 juin 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1974 | 30/06/1974 | 1,067266 € | +1,53 % | Décret n° 74-581 du 10 juin 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1974 | 31/05/1974 | 1,051133 € | +2,20 % | Décret n° 74-291 du 11 avril 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1974 | 31/03/1974 | 1,028525 € | +2,00 % | Décret n° 74-135 du 20 février 1974 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1974 | 31/01/1974 | 1,008325 € | +1,37 % | Décret n° 73-1201 du 27 décembre 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1973 | 31/12/1973 | 0,994733 € | +1,62 % | Décret n° 73-1066 du 29 novembre 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1973 | 30/11/1973 | 0,978850 € | +3,83 % | Décret n° 73-874 du 10 septembre 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/08/1973 | 30/09/1973 | 0,942766 € | +0,73 % | Décret n° 73-874 du 10 septembre 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1973 | 31/07/1973 | 0,935908 € | +0,48 % | Décret n° 73-667 du 13 juillet 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1973 | 30/06/1973 | 0,931466 € | +1,48 % | Décret n° 73-495 du 30 mai 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1973 | 31/05/1973 | 0,917866 € | +3,32 % | Décret n° 73-104 du 31 janvier 1973 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1972 | 31/12/1972 | 0,888400 € | +2,18 % | Décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1972 | 30/09/1972 | 0,869466 € | +0,97 % | Décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1972 | 31/08/1972 | 0,861083 € | +1,66 % | Décret n° 72-487 du 15 juin 1972 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1972 | 31/05/1972 | 0,846983 € | +1,51 % | Décret n° 72-47 du 18 janvier 1972 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1972 | 31/01/1972 | 0,834408 € | +0,46 % | Décret n° 71-1027 du 20 décembre 1971 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1971 | 31/12/1971 | 0,830591 € | +1,11 % | Décret n° 71-903 du 5 novembre 1971 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1971 | 31/10/1971 | 0,821450 € | +3,66 % | Décret n° 71-903 du 5 novembre 1971 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1971 | 30/09/1971 | 0,792483 € | +1,46 % | Décret n° 71-477 du 22 juin 1971 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1971 | 31/05/1971 | 0,781050 € | +1,99 % | Décret n° 71-228 du 29 mars 1971 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1970 | 31/12/1970 | 0,765800 € | +2,14 % | Décret n° 70-954 du 16 octobre 1970 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1970 | 30/09/1970 | 0,749791 € | +3,93 % | Décret n° 70-330 du 10 avril 1970 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1970 | 31/03/1970 | 0,721466 € | +1,00 % | Décret n° 69-1152 du 16 décembre 1969 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1969 | 31/12/1969 | 0,714350 € | +2,95 % | Décret n° 69-905 du 6 octobre 1969 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1969 | 30/09/1969 | 0,693900 € | +2,00 % | Décret n° 69-339 du 17 avril 1969 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1968 | 31/03/1969 | 0,680300 € | +3,96 % | Décret n° 68-872 du 4 octobre 1968 | Légifrance ↗ |
| 01/06/1968 | 30/09/1968 | 0,654383 € | +3,91 % | Décret n° 68-516 du 10 juin 1968 | Légifrance ↗ |
| 01/02/1968 | 31/05/1968 | 0,629741 € | +2,25 % | Décret n° 68-108 du 2 février 1968 | Légifrance ↗ |
| 01/09/1967 | 31/01/1968 | 0,615891 € | +2,21 % | Décret n° 67-782 du 13 septembre 1967 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1967 | 31/08/1967 | 0,602558 € | +2,00 % | Décret n° 67-110 du 10 février 1967 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1966 | 28/02/1967 | 0,590741 € | +1,97 % | Décret n° 66-630 du 24 août 1966 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1966 | 30/09/1966 | 0,579308 € | +1,99 % | Décret n° 66-230 du 7 avril 1966 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1965 | 31/03/1966 | 0,568000 € | +1,96 % | Décret n° 65-756 du 1er septembre 1965 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1965 | 30/09/1965 | 0,557075 € | +2,00 % | Décret n° 65-226 du 25 mars 1965 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1964 | 31/03/1965 | 0,546150 € | +1,94 % | Décret n° 64-918 du 7 septembre 1964 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1964 | 30/09/1964 | 0,535733 € | +2,01 % | Décret n° 64-70 du 27 janvier 1964 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1964 | 31/03/1964 | 0,525183 € | +1,75 % | Décret n° 63-1266 du 14 décembre 1963 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1963 | 31/12/1963 | 0,516166 € | +2,01 % | Décret n° 63-996 du 30 septembre 1963 | Légifrance ↗ |
| 01/04/1963 | 30/09/1963 | 0,506000 € | +4,00 % | Décret n° 63-327 du 3 avril 1963 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1963 | 31/03/1963 | 0,486541 € | +4,50 % | Décret n° 62-1382 du 24 novembre 1962 | Légifrance ↗ |
| 01/12/1962 | 31/12/1962 | 0,465608 € | +16,24 % | Décret n° 62-1513 du 15 décembre 1962 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1962 | 30/11/1962 | 0,400558 € | +0,99 % | Décret n° 62-1110 du 18 septembre 1962 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1962 | 30/09/1962 | 0,396625 € | +2,23 % | Décret n° 62-9 du 8 janvier 1962 | Légifrance ↗ |
| 01/11/1961 | 31/12/1961 | 0,387983 € | +20,95 % | Décret n° 61-1101 du 5 octobre 1961 | Légifrance ↗ |
| 01/07/1961 | 31/10/1961 | 0,320775 € | +2,93 % | Décret n° 61-673 du 29 juin 1961 | Légifrance ↗ |
| 01/03/1961 | 30/06/1961 | 0,311633 € | +2,00 % | Décret n° 61-173 du 18 février 1961 | Légifrance ↗ |
| 01/10/1960 | 28/02/1961 | 0,305533 € | +1,95 % | Décret n° 60-1006 du 17 septembre 1960 | Légifrance ↗ |
| 01/08/1960 | 30/09/1960 | 0,299691 € | +0,99 % | Décret n° 60-793 du 2 août 1960 | Légifrance ↗ |
| 01/01/1960 | 31/07/1960 | 0,296766 € | — | Décret n° 60-264 du 25 mars 1960 | Légifrance ↗ |
Sources : décrets portant majoration du traitement des fonctionnaires de l'État et agents des collectivités locales publiés au Journal officiel. Données extraites de Légifrance. Le point d'indice a été gelé entre 2010 et 2016.