Correspondances entre les indices bruts (IB) et les indices majorés (IM)
| Indices bruts | Indices Majorés | Traitements brut |
|---|---|---|
| 100 | 208 | 1 023,94 € |
| 101 | 209 | 1 028,86 € |
| 102 | 209 | 1 028,86 € |
| 103 | 210 | 1 033,78 € |
| 104 | 211 | 1 038,71 € |
| 105 | 212 | 1 043,63 € |
| 106 | 212 | 1 043,63 € |
| 107 | 213 | 1 048,55 € |
| 108 | 214 | 1 053,48 € |
| 109 | 215 | 1 058,40 € |
| 110 | 215 | 1 058,40 € |
| 111 | 216 | 1 063,32 € |
| 112 | 217 | 1 068,24 € |
| 113 | 218 | 1 073,17 € |
| 114 | 218 | 1 073,17 € |
| 115 | 219 | 1 078,09 € |
| 116 | 220 | 1 083,01 € |
| 117 | 220 | 1 083,01 € |
| 118 | 221 | 1 087,94 € |
| 119 | 222 | 1 092,86 € |
| 120 | 223 | 1 097,78 € |
| 121 | 224 | 1 102,70 € |
| 122 | 225 | 1 107,63 € |
| 123 | 226 | 1 112,55 € |
| 124 | 227 | 1 117,47 € |
| 125 | 227 | 1 117,47 € |
| 126 | 228 | 1 122,39 € |
| 127 | 229 | 1 127,32 € |
| 128 | 230 | 1 132,24 € |
| 129 | 230 | 1 132,24 € |
| 130 | 231 | 1 137,16 € |
| 131 | 232 | 1 142,09 € |
| 132 | 233 | 1 147,01 € |
| 133 | 233 | 1 147,01 € |
| 134 | 234 | 1 151,93 € |
| 135 | 235 | 1 156,85 € |
| 136 | 235 | 1 156,85 € |
| 137 | 236 | 1 161,78 € |
| 138 | 236 | 1 161,78 € |
| 139 | 236 | 1 161,78 € |
| 140 | 237 | 1 166,70 € |
| 141 | 237 | 1 166,70 € |
| 142 | 238 | 1 171,62 € |
| 143 | 238 | 1 171,62 € |
| 144 | 239 | 1 176,55 € |
| 145 | 239 | 1 176,55 € |
| 146 | 240 | 1 181,47 € |
| 147 | 241 | 1 186,39 € |
| 148 | 241 | 1 186,39 € |
| 149 | 242 | 1 191,31 € |
| 150 | 242 | 1 191,31 € |
| 151 | 243 | 1 196,24 € |
| 152 | 243 | 1 196,24 € |
| 153 | 243 | 1 196,24 € |
| 154 | 244 | 1 201,16 € |
| 155 | 244 | 1 201,16 € |
| 156 | 244 | 1 201,16 € |
| 157 | 245 | 1 206,08 € |
| 158 | 245 | 1 206,08 € |
| 159 | 246 | 1 211,00 € |
| 160 | 246 | 1 211,00 € |
| 161 | 246 | 1 211,00 € |
| 162 | 247 | 1 215,93 € |
| 163 | 247 | 1 215,93 € |
| 164 | 248 | 1 220,85 € |
| 165 | 249 | 1 225,77 € |
| 166 | 249 | 1 225,77 € |
| 167 | 249 | 1 225,77 € |
| 168 | 250 | 1 230,70 € |
| 169 | 250 | 1 230,70 € |
| 170 | 251 | 1 235,62 € |
| 171 | 251 | 1 235,62 € |
| 172 | 251 | 1 235,62 € |
| 173 | 252 | 1 240,54 € |
| 174 | 252 | 1 240,54 € |
| 175 | 252 | 1 240,54 € |
| 176 | 253 | 1 245,46 € |
| 177 | 253 | 1 245,46 € |
| 178 | 253 | 1 245,46 € |
| 179 | 254 | 1 250,39 € |
| 180 | 254 | 1 250,39 € |
| 181 | 255 | 1 255,31 € |
| 182 | 256 | 1 260,23 € |
| 183 | 256 | 1 260,23 € |
| 184 | 257 | 1 265,16 € |
| 185 | 257 | 1 265,16 € |
| 186 | 257 | 1 265,16 € |
| 187 | 258 | 1 270,08 € |
| 188 | 258 | 1 270,08 € |
| 189 | 259 | 1 275,00 € |
| 190 | 260 | 1 279,92 € |
| 191 | 261 | 1 284,85 € |
| 192 | 262 | 1 289,77 € |
| 193 | 263 | 1 294,69 € |
| 194 | 264 | 1 299,61 € |
| 195 | 265 | 1 304,54 € |
| 196 | 266 | 1 309,46 € |
| 197 | 267 | 1 314,38 € |
| 198 | 268 | 1 319,31 € |
| 199 | 269 | 1 324,23 € |
| 200 | 270 | 1 329,15 € |
| 201 | 271 | 1 334,07 € |
| 202 | 272 | 1 339,00 € |
| 203 | 273 | 1 343,92 € |
| 204 | 274 | 1 348,84 € |
| 205 | 275 | 1 353,77 € |
| 206 | 276 | 1 358,69 € |
| 207 | 277 | 1 363,61 € |
| 208 | 278 | 1 368,53 € |
| 209 | 279 | 1 373,46 € |
| 210 | 280 | 1 378,38 € |
| 211 | 281 | 1 383,30 € |
| 212 | 282 | 1 388,23 € |
| 213 | 283 | 1 393,15 € |
| 214 | 284 | 1 398,07 € |
| 215 | 285 | 1 402,99 € |
| 216 | 286 | 1 407,92 € |
| 217 | 287 | 1 412,84 € |
| 218 | 288 | 1 417,76 € |
| 219 | 289 | 1 422,68 € |
| 220 | 290 | 1 427,61 € |
| 221 | 291 | 1 432,53 € |
| 222 | 292 | 1 437,45 € |
| 223 | 293 | 1 442,38 € |
| 224 | 294 | 1 447,30 € |
| 225 | 295 | 1 452,22 € |
| 226 | 296 | 1 457,14 € |
| 227 | 297 | 1 462,07 € |
| 228 | 298 | 1 466,99 € |
| 229 | 299 | 1 471,91 € |
| 230 | 300 | 1 476,84 € |
| 231 | 301 | 1 481,76 € |
| 232 | 302 | 1 486,68 € |
| 233 | 303 | 1 491,60 € |
| 234 | 304 | 1 496,53 € |
| 235 | 305 | 1 501,45 € |
| 236 | 306 | 1 506,37 € |
| 237 | 307 | 1 511,29 € |
| 238 | 308 | 1 516,22 € |
| 239 | 309 | 1 521,14 € |
| 240 | 310 | 1 526,06 € |
| 241 | 311 | 1 530,99 € |
| 242 | 312 | 1 535,91 € |
| 243 | 313 | 1 540,83 € |
| 244 | 314 | 1 545,75 € |
| 245 | 314 | 1 545,75 € |
| 246 | 314 | 1 545,75 € |
| 247 | 314 | 1 545,75 € |
| 248 | 314 | 1 545,75 € |
| 249 | 314 | 1 545,75 € |
| 250 | 314 | 1 545,75 € |
| 251 | 314 | 1 545,75 € |
| 252 | 314 | 1 545,75 € |
| 253 | 314 | 1 545,75 € |
| 254 | 314 | 1 545,75 € |
| 255 | 314 | 1 545,75 € |
| 256 | 314 | 1 545,75 € |
| 257 | 314 | 1 545,75 € |
| 258 | 314 | 1 545,75 € |
| 259 | 314 | 1 545,75 € |
| 260 | 314 | 1 545,75 € |
| 261 | 314 | 1 545,75 € |
| 262 | 314 | 1 545,75 € |
| 263 | 314 | 1 545,75 € |
| 264 | 314 | 1 545,75 € |
| 265 | 314 | 1 545,75 € |
| 266 | 314 | 1 545,75 € |
| 267 | 314 | 1 545,75 € |
| 268 | 314 | 1 545,75 € |
| 269 | 314 | 1 545,75 € |
| 270 | 314 | 1 545,75 € |
| 271 | 314 | 1 545,75 € |
| 272 | 314 | 1 545,75 € |
| 273 | 314 | 1 545,75 € |
| 274 | 314 | 1 545,75 € |
| 275 | 314 | 1 545,75 € |
| 276 | 314 | 1 545,75 € |
| 277 | 314 | 1 545,75 € |
| 278 | 314 | 1 545,75 € |
| 279 | 314 | 1 545,75 € |
| 280 | 314 | 1 545,75 € |
| 281 | 314 | 1 545,75 € |
| 282 | 314 | 1 545,75 € |
| 283 | 314 | 1 545,75 € |
| 284 | 314 | 1 545,75 € |
| 285 | 314 | 1 545,75 € |
| 286 | 314 | 1 545,75 € |
| 287 | 314 | 1 545,75 € |
| 288 | 314 | 1 545,75 € |
| 289 | 314 | 1 545,75 € |
| 290 | 314 | 1 545,75 € |
| 291 | 314 | 1 545,75 € |
| 292 | 314 | 1 545,75 € |
| 293 | 314 | 1 545,75 € |
| 294 | 314 | 1 545,75 € |
| 295 | 314 | 1 545,75 € |
| 296 | 314 | 1 545,75 € |
| 297 | 314 | 1 545,75 € |
| 298 | 315 | 1 550,68 € |
| 299 | 316 | 1 555,60 € |
| 300 | 316 | 1 555,60 € |
| 301 | 316 | 1 555,60 € |
| 302 | 317 | 1 560,52 € |
| 303 | 317 | 1 560,52 € |
| 304 | 317 | 1 560,52 € |
| 305 | 317 | 1 560,52 € |
| 306 | 317 | 1 560,52 € |
| 307 | 318 | 1 565,45 € |
| 308 | 318 | 1 565,45 € |
| 309 | 318 | 1 565,45 € |
| 310 | 318 | 1 565,45 € |
| 311 | 318 | 1 565,45 € |
| 312 | 318 | 1 565,45 € |
| 313 | 318 | 1 565,45 € |
| 314 | 318 | 1 565,45 € |
| 315 | 318 | 1 565,45 € |
| 316 | 318 | 1 565,45 € |
| 317 | 318 | 1 565,45 € |
| 318 | 319 | 1 570,37 € |
| 319 | 319 | 1 570,37 € |
| 320 | 319 | 1 570,37 € |
| 321 | 319 | 1 570,37 € |
| 322 | 319 | 1 570,37 € |
| 323 | 319 | 1 570,37 € |
| 324 | 319 | 1 570,37 € |
| 325 | 319 | 1 570,37 € |
| 326 | 320 | 1 575,29 € |
| 327 | 320 | 1 575,29 € |
| 328 | 320 | 1 575,29 € |
| 329 | 321 | 1 580,21 € |
| 330 | 321 | 1 580,21 € |
| 331 | 321 | 1 580,21 € |
| 332 | 321 | 1 580,21 € |
| 333 | 321 | 1 580,21 € |
| 334 | 322 | 1 585,14 € |
| 335 | 322 | 1 585,14 € |
| 336 | 323 | 1 590,06 € |
| 337 | 324 | 1 594,98 € |
| 338 | 324 | 1 594,98 € |
| 339 | 325 | 1 599,90 € |
| 340 | 326 | 1 604,83 € |
| 341 | 327 | 1 609,75 € |
| 342 | 328 | 1 614,67 € |
| 343 | 329 | 1 619,60 € |
| 344 | 329 | 1 619,60 € |
| 345 | 329 | 1 619,60 € |
| 346 | 329 | 1 619,60 € |
| 347 | 330 | 1 624,52 € |
| 348 | 331 | 1 629,44 € |
| 349 | 332 | 1 634,36 € |
| 350 | 332 | 1 634,36 € |
| 351 | 333 | 1 639,29 € |
| 352 | 334 | 1 644,21 € |
| 353 | 334 | 1 644,21 € |
| 354 | 337 | 1 658,98 € |
| 355 | 338 | 1 663,90 € |
| 356 | 339 | 1 668,82 € |
| 357 | 339 | 1 668,82 € |
| 358 | 340 | 1 673,75 € |
| 359 | 340 | 1 673,75 € |
| 360 | 341 | 1 678,67 € |
| 361 | 341 | 1 678,67 € |
| 362 | 341 | 1 678,67 € |
| 363 | 342 | 1 683,59 € |
| 364 | 343 | 1 688,51 € |
| 365 | 343 | 1 688,51 € |
| 366 | 344 | 1 693,44 € |
| 367 | 366 | 1 801,74 € |
| 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 369 | 367 | 1 806,66 € |
| 370 | 368 | 1 811,58 € |
| 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 372 | 369 | 1 816,51 € |
| 373 | 369 | 1 816,51 € |
| 374 | 370 | 1 821,43 € |
| 375 | 370 | 1 821,43 € |
| 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 377 | 370 | 1 821,43 € |
| 378 | 371 | 1 826,35 € |
| 379 | 371 | 1 826,35 € |
| 380 | 371 | 1 826,35 € |
| 381 | 372 | 1 831,28 € |
| 382 | 372 | 1 831,28 € |
| 383 | 372 | 1 831,28 € |
| 384 | 372 | 1 831,28 € |
| 385 | 372 | 1 831,28 € |
| 386 | 373 | 1 836,20 € |
| 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 389 | 373 | 1 836,20 € |
| 390 | 373 | 1 836,20 € |
| 391 | 373 | 1 836,20 € |
| 392 | 373 | 1 836,20 € |
| 393 | 373 | 1 836,20 € |
| 394 | 374 | 1 841,12 € |
| 395 | 374 | 1 841,12 € |
| 396 | 374 | 1 841,12 € |
| 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 398 | 375 | 1 846,04 € |
| 399 | 375 | 1 846,04 € |
| 400 | 376 | 1 850,97 € |
| 401 | 376 | 1 850,97 € |
| 402 | 376 | 1 850,97 € |
| 403 | 376 | 1 850,97 € |
| 404 | 376 | 1 850,97 € |
| 405 | 376 | 1 850,97 € |
| 406 | 376 | 1 850,97 € |
| 407 | 376 | 1 850,97 € |
| 408 | 376 | 1 850,97 € |
| 409 | 376 | 1 850,97 € |
| 410 | 376 | 1 850,97 € |
| 411 | 376 | 1 850,97 € |
| 412 | 376 | 1 850,97 € |
| 413 | 377 | 1 855,89 € |
| 414 | 377 | 1 855,89 € |
| 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 417 | 377 | 1 855,89 € |
| 418 | 377 | 1 855,89 € |
| 419 | 377 | 1 855,89 € |
| 420 | 378 | 1 860,81 € |
| 421 | 379 | 1 865,74 € |
| 422 | 380 | 1 870,66 € |
| 423 | 381 | 1 875,58 € |
| 424 | 382 | 1 880,50 € |
| 425 | 382 | 1 880,50 € |
| 426 | 383 | 1 885,43 € |
| 427 | 384 | 1 890,35 € |
| 428 | 384 | 1 890,35 € |
| 429 | 384 | 1 890,35 € |
| 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 431 | 386 | 1 900,19 € |
| 432 | 387 | 1 905,12 € |
| 433 | 387 | 1 905,12 € |
| 434 | 388 | 1 910,04 € |
| 435 | 389 | 1 914,96 € |
| 436 | 389 | 1 914,96 € |
| 437 | 390 | 1 919,89 € |
| 438 | 391 | 1 924,81 € |
| 439 | 392 | 1 929,73 € |
| 440 | 392 | 1 929,73 € |
| 441 | 393 | 1 934,65 € |
| 442 | 394 | 1 939,58 € |
| 443 | 395 | 1 944,50 € |
| 444 | 395 | 1 944,50 € |
| 445 | 396 | 1 949,42 € |
| 446 | 397 | 1 954,35 € |
| 447 | 398 | 1 959,27 € |
| 448 | 398 | 1 959,27 € |
| 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 450 | 400 | 1 969,11 € |
| 451 | 401 | 1 974,04 € |
| 452 | 401 | 1 974,04 € |
| 453 | 402 | 1 978,96 € |
| 454 | 403 | 1 983,88 € |
| 455 | 403 | 1 983,88 € |
| 456 | 404 | 1 988,80 € |
| 457 | 405 | 1 993,73 € |
| 458 | 406 | 1 998,65 € |
| 459 | 407 | 2 003,57 € |
| 460 | 408 | 2 008,50 € |
| 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 462 | 410 | 2 018,34 € |
| 463 | 410 | 2 018,34 € |
| 464 | 411 | 2 023,26 € |
| 465 | 412 | 2 028,19 € |
| 466 | 413 | 2 033,11 € |
| 467 | 413 | 2 033,11 € |
| 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 469 | 415 | 2 042,96 € |
| 470 | 416 | 2 047,88 € |
| 471 | 416 | 2 047,88 € |
| 472 | 417 | 2 052,80 € |
| 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 474 | 418 | 2 057,72 € |
| 475 | 418 | 2 057,72 € |
| 476 | 419 | 2 062,65 € |
| 477 | 420 | 2 067,57 € |
| 478 | 420 | 2 067,57 € |
| 479 | 421 | 2 072,49 € |
| 480 | 421 | 2 072,49 € |
| 481 | 422 | 2 077,41 € |
| 482 | 422 | 2 077,41 € |
| 483 | 423 | 2 082,34 € |
| 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 485 | 425 | 2 092,18 € |
| 486 | 425 | 2 092,18 € |
| 487 | 426 | 2 097,11 € |
| 488 | 427 | 2 102,03 € |
| 489 | 427 | 2 102,03 € |
| 490 | 428 | 2 106,95 € |
| 491 | 429 | 2 111,87 € |
| 492 | 430 | 2 116,80 € |
| 493 | 430 | 2 116,80 € |
| 494 | 431 | 2 121,72 € |
| 495 | 432 | 2 126,64 € |
| 496 | 433 | 2 131,57 € |
| 497 | 433 | 2 131,57 € |
| 498 | 434 | 2 136,49 € |
| 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 500 | 436 | 2 146,33 € |
| 501 | 437 | 2 151,26 € |
| 502 | 438 | 2 156,18 € |
| 503 | 439 | 2 161,10 € |
| 504 | 439 | 2 161,10 € |
| 505 | 440 | 2 166,02 € |
| 506 | 441 | 2 170,95 € |
| 507 | 442 | 2 175,87 € |
| 508 | 442 | 2 175,87 € |
| 509 | 443 | 2 180,79 € |
| 510 | 444 | 2 185,72 € |
| 511 | 445 | 2 190,64 € |
| 512 | 445 | 2 190,64 € |
| 513 | 446 | 2 195,56 € |
| 514 | 447 | 2 200,48 € |
| 515 | 448 | 2 205,41 € |
| 516 | 448 | 2 205,41 € |
| 517 | 449 | 2 210,33 € |
| 518 | 450 | 2 215,25 € |
| 519 | 451 | 2 220,18 € |
| 520 | 451 | 2 220,18 € |
| 521 | 452 | 2 225,10 € |
| 522 | 453 | 2 230,02 € |
| 523 | 453 | 2 230,02 € |
| 524 | 454 | 2 234,94 € |
| 525 | 455 | 2 239,87 € |
| 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 527 | 456 | 2 244,79 € |
| 528 | 457 | 2 249,71 € |
| 529 | 458 | 2 254,63 € |
| 530 | 459 | 2 259,56 € |
| 531 | 459 | 2 259,56 € |
| 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 533 | 461 | 2 269,40 € |
| 534 | 461 | 2 269,40 € |
| 535 | 461 | 2 269,40 € |
| 536 | 462 | 2 274,33 € |
| 537 | 462 | 2 274,33 € |
| 538 | 462 | 2 274,33 € |
| 539 | 463 | 2 279,25 € |
| 540 | 464 | 2 284,17 € |
| 541 | 465 | 2 289,09 € |
| 542 | 466 | 2 294,02 € |
| 543 | 467 | 2 298,94 € |
| 544 | 468 | 2 303,86 € |
| 545 | 469 | 2 308,79 € |
| 546 | 469 | 2 308,79 € |
| 547 | 470 | 2 313,71 € |
| 548 | 471 | 2 318,63 € |
| 549 | 472 | 2 323,55 € |
| 550 | 472 | 2 323,55 € |
| 551 | 473 | 2 328,48 € |
| 552 | 474 | 2 333,40 € |
| 553 | 474 | 2 333,40 € |
| 554 | 475 | 2 338,32 € |
| 555 | 476 | 2 343,25 € |
| 556 | 477 | 2 348,17 € |
| 557 | 477 | 2 348,17 € |
| 558 | 478 | 2 353,09 € |
| 559 | 479 | 2 358,01 € |
| 560 | 480 | 2 362,94 € |
| 561 | 480 | 2 362,94 € |
| 562 | 481 | 2 367,86 € |
| 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 564 | 483 | 2 377,70 € |
| 565 | 483 | 2 377,70 € |
| 566 | 484 | 2 382,63 € |
| 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 568 | 486 | 2 392,47 € |
| 569 | 486 | 2 392,47 € |
| 570 | 487 | 2 397,40 € |
| 571 | 488 | 2 402,32 € |
| 572 | 488 | 2 402,32 € |
| 573 | 489 | 2 407,24 € |
| 574 | 490 | 2 412,16 € |
| 575 | 491 | 2 417,09 € |
| 576 | 491 | 2 417,09 € |
| 577 | 492 | 2 422,01 € |
| 578 | 493 | 2 426,93 € |
| 579 | 494 | 2 431,86 € |
| 580 | 495 | 2 436,78 € |
| 581 | 496 | 2 441,70 € |
| 582 | 497 | 2 446,62 € |
| 583 | 498 | 2 451,55 € |
| 584 | 498 | 2 451,55 € |
| 585 | 499 | 2 456,47 € |
| 586 | 500 | 2 461,39 € |
| 587 | 500 | 2 461,39 € |
| 588 | 501 | 2 466,31 € |
| 589 | 502 | 2 471,24 € |
| 590 | 503 | 2 476,16 € |
| 591 | 503 | 2 476,16 € |
| 592 | 504 | 2 481,08 € |
| 593 | 505 | 2 486,01 € |
| 594 | 506 | 2 490,93 € |
| 595 | 506 | 2 490,93 € |
| 596 | 507 | 2 495,85 € |
| 597 | 508 | 2 500,77 € |
| 598 | 509 | 2 505,70 € |
| 599 | 509 | 2 505,70 € |
| 600 | 510 | 2 510,62 € |
| 601 | 511 | 2 515,54 € |
| 602 | 512 | 2 520,47 € |
| 603 | 512 | 2 520,47 € |
| 604 | 513 | 2 525,39 € |
| 605 | 514 | 2 530,31 € |
| 606 | 514 | 2 530,31 € |
| 607 | 515 | 2 535,23 € |
| 608 | 516 | 2 540,16 € |
| 609 | 517 | 2 545,08 € |
| 610 | 517 | 2 545,08 € |
| 611 | 518 | 2 550,00 € |
| 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 613 | 520 | 2 559,85 € |
| 614 | 520 | 2 559,85 € |
| 615 | 521 | 2 564,77 € |
| 616 | 522 | 2 569,69 € |
| 617 | 523 | 2 574,62 € |
| 618 | 523 | 2 574,62 € |
| 619 | 524 | 2 579,54 € |
| 620 | 525 | 2 584,46 € |
| 621 | 526 | 2 589,38 € |
| 622 | 527 | 2 594,31 € |
| 623 | 528 | 2 599,23 € |
| 624 | 529 | 2 604,15 € |
| 625 | 529 | 2 604,15 € |
| 626 | 530 | 2 609,08 € |
| 627 | 531 | 2 614,00 € |
| 628 | 532 | 2 618,92 € |
| 629 | 532 | 2 618,92 € |
| 630 | 533 | 2 623,84 € |
| 631 | 534 | 2 628,77 € |
| 632 | 535 | 2 633,69 € |
| 633 | 535 | 2 633,69 € |
| 634 | 536 | 2 638,61 € |
| 635 | 537 | 2 643,53 € |
| 636 | 538 | 2 648,46 € |
| 637 | 538 | 2 648,46 € |
| 638 | 539 | 2 653,38 € |
| 639 | 540 | 2 658,30 € |
| 640 | 540 | 2 658,30 € |
| 641 | 541 | 2 663,23 € |
| 642 | 542 | 2 668,15 € |
| 643 | 543 | 2 673,07 € |
| 644 | 543 | 2 673,07 € |
| 645 | 544 | 2 677,99 € |
| 646 | 545 | 2 682,92 € |
| 647 | 546 | 2 687,84 € |
| 648 | 546 | 2 687,84 € |
| 649 | 547 | 2 692,76 € |
| 650 | 548 | 2 697,69 € |
| 651 | 549 | 2 702,61 € |
| 652 | 549 | 2 702,61 € |
| 653 | 550 | 2 707,53 € |
| 654 | 551 | 2 712,45 € |
| 655 | 551 | 2 712,45 € |
| 656 | 552 | 2 717,38 € |
| 657 | 553 | 2 722,30 € |
| 658 | 554 | 2 727,22 € |
| 659 | 555 | 2 732,15 € |
| 660 | 556 | 2 737,07 € |
| 661 | 557 | 2 741,99 € |
| 662 | 558 | 2 746,91 € |
| 663 | 558 | 2 746,91 € |
| 664 | 559 | 2 751,84 € |
| 665 | 560 | 2 756,76 € |
| 666 | 561 | 2 761,68 € |
| 667 | 561 | 2 761,68 € |
| 668 | 562 | 2 766,60 € |
| 669 | 563 | 2 771,53 € |
| 670 | 564 | 2 776,45 € |
| 671 | 564 | 2 776,45 € |
| 672 | 565 | 2 781,37 € |
| 673 | 566 | 2 786,30 € |
| 674 | 566 | 2 786,30 € |
| 675 | 567 | 2 791,22 € |
| 676 | 568 | 2 796,14 € |
| 677 | 569 | 2 801,06 € |
| 678 | 569 | 2 801,06 € |
| 679 | 570 | 2 805,99 € |
| 680 | 571 | 2 810,91 € |
| 681 | 572 | 2 815,83 € |
| 682 | 572 | 2 815,83 € |
| 683 | 573 | 2 820,76 € |
| 684 | 574 | 2 825,68 € |
| 685 | 575 | 2 830,60 € |
| 686 | 575 | 2 830,60 € |
| 687 | 576 | 2 835,52 € |
| 688 | 577 | 2 840,45 € |
| 689 | 577 | 2 840,45 € |
| 690 | 578 | 2 845,37 € |
| 691 | 579 | 2 850,29 € |
| 692 | 580 | 2 855,21 € |
| 693 | 580 | 2 855,21 € |
| 694 | 581 | 2 860,14 € |
| 695 | 582 | 2 865,06 € |
| 696 | 583 | 2 869,98 € |
| 697 | 583 | 2 869,98 € |
| 698 | 584 | 2 874,91 € |
| 699 | 585 | 2 879,83 € |
| 700 | 586 | 2 884,75 € |
| 701 | 587 | 2 889,67 € |
| 702 | 588 | 2 894,60 € |
| 703 | 589 | 2 899,52 € |
| 704 | 589 | 2 899,52 € |
| 705 | 590 | 2 904,44 € |
| 706 | 591 | 2 909,37 € |
| 707 | 592 | 2 914,29 € |
| 708 | 592 | 2 914,29 € |
| 709 | 593 | 2 919,21 € |
| 710 | 594 | 2 924,13 € |
| 711 | 595 | 2 929,06 € |
| 712 | 595 | 2 929,06 € |
| 713 | 596 | 2 933,98 € |
| 714 | 597 | 2 938,90 € |
| 715 | 598 | 2 943,82 € |
| 716 | 598 | 2 943,82 € |
| 717 | 599 | 2 948,75 € |
| 718 | 600 | 2 953,67 € |
| 719 | 601 | 2 958,59 € |
| 720 | 601 | 2 958,59 € |
| 721 | 602 | 2 963,52 € |
| 722 | 603 | 2 968,44 € |
| 723 | 603 | 2 968,44 € |
| 724 | 604 | 2 973,36 € |
| 725 | 605 | 2 978,28 € |
| 726 | 606 | 2 983,21 € |
| 727 | 606 | 2 983,21 € |
| 728 | 607 | 2 988,13 € |
| 729 | 608 | 2 993,05 € |
| 730 | 609 | 2 997,98 € |
| 731 | 609 | 2 997,98 € |
| 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 733 | 611 | 3 007,82 € |
| 734 | 612 | 3 012,74 € |
| 735 | 612 | 3 012,74 € |
| 736 | 613 | 3 017,67 € |
| 737 | 614 | 3 022,59 € |
| 738 | 615 | 3 027,51 € |
| 739 | 615 | 3 027,51 € |
| 740 | 616 | 3 032,43 € |
| 741 | 617 | 3 037,36 € |
| 742 | 618 | 3 042,28 € |
| 743 | 619 | 3 047,20 € |
| 744 | 620 | 3 052,13 € |
| 745 | 621 | 3 057,05 € |
| 746 | 621 | 3 057,05 € |
| 747 | 622 | 3 061,97 € |
| 748 | 623 | 3 066,89 € |
| 749 | 624 | 3 071,82 € |
| 750 | 624 | 3 071,82 € |
| 751 | 625 | 3 076,74 € |
| 752 | 626 | 3 081,66 € |
| 753 | 627 | 3 086,59 € |
| 754 | 627 | 3 086,59 € |
| 755 | 628 | 3 091,51 € |
| 756 | 629 | 3 096,43 € |
| 757 | 629 | 3 096,43 € |
| 758 | 630 | 3 101,35 € |
| 759 | 631 | 3 106,28 € |
| 760 | 632 | 3 111,20 € |
| 761 | 632 | 3 111,20 € |
| 762 | 633 | 3 116,12 € |
| 763 | 634 | 3 121,04 € |
| 764 | 635 | 3 125,97 € |
| 765 | 635 | 3 125,97 € |
| 766 | 636 | 3 130,89 € |
| 767 | 637 | 3 135,81 € |
| 768 | 638 | 3 140,74 € |
| 769 | 638 | 3 140,74 € |
| 770 | 639 | 3 145,66 € |
| 771 | 640 | 3 150,58 € |
| 772 | 640 | 3 150,58 € |
| 773 | 641 | 3 155,50 € |
| 774 | 642 | 3 160,43 € |
| 775 | 643 | 3 165,35 € |
| 776 | 643 | 3 165,35 € |
| 777 | 644 | 3 170,27 € |
| 778 | 645 | 3 175,20 € |
| 779 | 646 | 3 180,12 € |
| 780 | 647 | 3 185,04 € |
| 781 | 648 | 3 189,96 € |
| 782 | 649 | 3 194,89 € |
| 783 | 650 | 3 199,81 € |
| 784 | 650 | 3 199,81 € |
| 785 | 651 | 3 204,73 € |
| 786 | 652 | 3 209,66 € |
| 787 | 653 | 3 214,58 € |
| 788 | 653 | 3 214,58 € |
| 789 | 654 | 3 219,50 € |
| 790 | 655 | 3 224,42 € |
| 791 | 655 | 3 224,42 € |
| 792 | 656 | 3 229,35 € |
| 793 | 657 | 3 234,27 € |
| 794 | 658 | 3 239,19 € |
| 795 | 658 | 3 239,19 € |
| 796 | 659 | 3 244,11 € |
| 797 | 660 | 3 249,04 € |
| 798 | 661 | 3 253,96 € |
| 799 | 661 | 3 253,96 € |
| 800 | 662 | 3 258,88 € |
| 801 | 663 | 3 263,81 € |
| 802 | 664 | 3 268,73 € |
| 803 | 664 | 3 268,73 € |
| 804 | 665 | 3 273,65 € |
| 805 | 666 | 3 278,57 € |
| 806 | 666 | 3 278,57 € |
| 807 | 667 | 3 283,50 € |
| 808 | 668 | 3 288,42 € |
| 809 | 669 | 3 293,34 € |
| 810 | 669 | 3 293,34 € |
| 811 | 670 | 3 298,27 € |
| 812 | 671 | 3 303,19 € |
| 813 | 672 | 3 308,11 € |
| 814 | 672 | 3 308,11 € |
| 815 | 673 | 3 313,03 € |
| 816 | 674 | 3 317,96 € |
| 817 | 675 | 3 322,88 € |
| 818 | 675 | 3 322,88 € |
| 819 | 676 | 3 327,80 € |
| 820 | 677 | 3 332,72 € |
| 821 | 678 | 3 337,65 € |
| 822 | 679 | 3 342,57 € |
| 823 | 680 | 3 347,49 € |
| 824 | 681 | 3 352,42 € |
| 825 | 681 | 3 352,42 € |
| 826 | 682 | 3 357,34 € |
| 827 | 683 | 3 362,26 € |
| 828 | 684 | 3 367,18 € |
| 829 | 684 | 3 367,18 € |
| 830 | 685 | 3 372,11 € |
| 831 | 686 | 3 377,03 € |
