Aller au contenu
150 000 à 400 000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
8 | HEC | - | 1 an |
7 | HEB | - | 1 an |
6 | HEA | - | 1 an |
5 | 1012 | 818 | 2 ans |
4 | 981 | 795 | 1 an 6 mois |
3 | 953 | 773 | 1 an 6 mois |
2 | 921 | 750 | 1 an 6 mois |
1 | 898 | 731 | 1 an 6 mois |
80 000 à 150 000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
9 | HEB | - | 1 an |
8 | HEA | - | 1 an |
7 | 1012 | 818 | 3 ans |
6 | 981 | 795 | 3 ans |
5 | 947 | 769 | 2 ans |
4 | 911 | 742 | 2 ans |
3 | 877 | 716 | 1 an 6 mois |
2 | 847 | 693 | 1 an 6 mois |
1 | 817 | 670 | 1 an |
40 000 à 80 000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
9 | HEA | - | 1 an |
8 | 1027 | 830 | 3 ans |
7 | 966 | 783 | 3 ans |
6 | 921 | 750 | 2 ans |
5 | 877 | 716 | 2 ans |
4 | 831 | 681 | 2 ans |
3 | 786 | 647 | 1 an 6 mois |
2 | 745 | 616 | 1 an 6 mois |
1 | 706 | 586 | 1 an |
20 000 à 40 000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
9 | 1027 | 830 | - |
8 | 996 | 807 | 2 ans 3 mois |
7 | 953 | 773 | 2 ans |
6 | 901 | 734 | 1 an 9 mois |
5 | 851 | 696 | 1 an 9 mois |
4 | 802 | 659 | 1 an 9 mois |
3 | 758 | 625 | 1 an 3 mois |
2 | 711 | 590 | 1 an 3 mois |
1 | 661 | 552 | 1 an |
10 000 à 20 000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
9 | 996 | 807 | - |
8 | 977 | 792 | 2 ans 3 mois |
7 | 932 | 758 | 2 ans |
6 | 883 | 720 | 1 an 9 mois |
5 | 832 | 682 | 1 an 9 mois |
4 | 782 | 644 | 1 an 9 mois |
3 | 732 | 605 | 1 an 3 mois |
2 | 683 | 568 | 1 an 3 mois |
1 | 631 | 529 | 1 an |