Aller au contenu
Administrateurs généraux
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
16 | | - | HED3 | 1284 | 6 320,85 € |
15 | | 1 an | HED2 | 1231 | 6 059,95 € |
14 | Echelon Spécial | 1 an | HED | 1178 | 5 799,04 € |
13 | | 1 an | HEC3 | 1178 | 5 799,04 € |
12 | | 1 an | HEC2 | 1153 | 5 675,97 € |
11 | 5 | 1 an | HEC | 1129 | 5 557,82 € |
10 | | 1 an | HEBbis 3 | 1129 | 5 557,82 € |
9 | | 1 an | HEBbis 2 | 1100 | 5 415,06 € |
8 | 4 | 1 an | HEBbis | 1072 | 5 277,22 € |
7 | | 1 an | HEB3 | 1072 | 5 277,22 € |
6 | | 1 an | HEB2 | 1018 | 5 011,39 € |
5 | 3 | 1 an | HEB | 977 | 4 809,56 € |
4 | | 1 an | HEA3 | 977 | 4 809,56 € |
3 | | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € |
2 | 2 | 1 an | HEA | 895 | 4 405,89 € |
1 | 1 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
Administrateur hors classe
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
14 | | - | HEBbis 3 | 1129 | 5 557,82 € |
13 | | 1 an | HEBbis 2 | 1100 | 5 415,06 € |
12 | 8 | 1 an | HEBbis | 1072 | 5 277,22 € |
11 | | 2 ans | HEB3 | 1072 | 5 277,22 € |
10 | | 1 an | HEB2 | 1018 | 5 011,39 € |
9 | 7 | 1 an | HEB | 977 | 4 809,56 € |
8 | | 1 an | HEA3 | 977 | 4 809,56 € |
7 | | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € |
6 | 6 | 1 an | HEA | 895 | 4 405,89 € |
5 | 5 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
4 | 4 | 3 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
3 | 3 | 2 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
2 | 2 | 2 ans | 862 | 710 | 3 495,18 € |
1 | 1 | 2 ans | 813 | 672 | 3 308,11 € |
Administrateur territorial
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Salaire brut |
10 | 10 | - | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
9 | 9 | 3 ans | 977 | 797 | 3 923,46 € |
8 | 8 | 2 ans | 912 | 748 | 3 682,24 € |
7 | 7 | 2 ans | 862 | 710 | 3 495,18 € |
6 | 6 | 2 ans | 813 | 672 | 3 308,11 € |
5 | 5 | 1 an 6 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € |
4 | 4 | 1 an | 713 | 596 | 2 933,98 € |
3 | 3 | 1 an | 665 | 560 | 2 756,76 € |
2 | 2 | 1 an | 600 | 510 | 2 510,62 € |
1 | 1 | 6 mois | 542 | 466 | 2 294,02 € |
Elève administrateur
Tri | Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Traitement brut |
2 | 2 | 6 mois | 427 | 384 | 1 890,35 € |
1 | 1 | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € |