Hors Échelle | Chevron I | Chevron II | Chevron III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brut annuel | Brut Mensuel | soit Indice Majoré | Brut annuel | Brut Mensuel | soit Indice Majoré | Brut annuel | Brut Mensuel | soit Indice Majoré | |
HEA | 52 870,69 | 4 405,89 | 895 | 54 938,26 | 4 578,19 | 930 | 57 714,71 | 4 809,56 | 977 |
HEB | 57 714,71 | 4 809,56 | 977 | 60 136,72 | 5 011,39 | 1018 | 63 326,68 | 5 277,22 | 1072 |
HEB bis | 63 326,68 | 5 277,22 | 1072 | 64 980,74 | 5 415,06 | 1100 | 66 693,87 | 5 557,82 | 1129 |
HEC | 66 693,87 | 5 557,82 | 1129 | 68 111,63 | 5 675,97 | 1153 | 69 588,47 | 5 799,04 | 1178 |
HED | 69 588,47 | 5 799,04 | 1178 | 72 719,36 | 6 059,95 | 1231 | 75 850,25 | 6 320,85 | 1284 |
HEE | 75 850,25 | 6 320,85 | 1284 | 78 803,92 | 6 566,99 | 1334 | |||
HEF | 81 698,51 | 6 808,21 | 1383 | ||||||
HEG | 89 496,20 | 7 458,02 | 1515 |
Voir aussi : 📈 Echelons, chevrons, et traitement hors échelle : Comment ça fonctionne ? 🤔