Directeur Général Adjoint (DGA) des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 7 | HEA | ||
| 6 | 1027 | 830 | 2 ans 6 mois |
| 5 | 953 | 773 | 2 ans 6 mois |
| 4 | 898 | 731 | 2 ans 6 mois |
| 3 | 831 | 681 | 2 ans |
| 2 | 762 | 628 | 1 an 6 mois |
| 1 | 713 | 591 | 1 an |
| A | Directeur Général Adjoint (DGA) Vérifié le 22/05/2021 | DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants |
