Directeur Général des Services Techniques (DGST) 80 000 à 150 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 9 | HEA | ||
| 8 | 1027 | 830 | 3 ans |
| 7 | 994 | 805 | 3 ans |
| 6 | 941 | 765 | 2 ans |
| 5 | 894 | 728 | 2 ans |
| 4 | 845 | 691 | 2 ans |
| 3 | 792 | 651 | 1 an 6 mois |
| 2 | 742 | 613 | 1 an 6 mois |
| 1 | 696 | 578 | 1 an |
