Directeur Général Adjoint (DGA) des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 9 | 912 | 743 | - |
| 8 | 883 | 720 | 2 ans 3 mois |
| 7 | 832 | 682 | 2 ans |
| 6 | 792 | 651 | 1 an 9 mois |
| 5 | 745 | 616 | 1 an 9 mois |
| 4 | 701 | 582 | 1 an 9 mois |
| 3 | 657 | 548 | 1 an 3 mois |
| 2 | 612 | 514 | 1 an 3 mois |
| 1 | 567 | 480 | 1 an |
