Attaché principal de conservation du patrimoine (2ème grade)
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
|---|---|---|---|
| 10 | 1015 | 821 | |
| 9 | 3 ans | 995 | 806 |
| 8 | 3 ans | 946 | 768 |
| 7 | 2 ans 6 mois | 896 | 730 |
| 6 | 2 ans 6 mois | 843 | 690 |
| 5 | 2 ans | 791 | 650 |
| 4 | 2 ans | 732 | 605 |
| 3 | 2 ans | 693 | 575 |
| 2 | 2 ans | 639 | 535 |
| 1 | 2 ans | 593 | 500 |
Attaché de conservation du patrimoine (1er grade)
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice Majoré |
|---|---|---|---|
| 11 | 821 | 673 | |
| 10 | 4 ans | 778 | 640 |
| 9 | 3 ans | 732 | 605 |
| 8 | 3 ans | 693 | 575 |
| 7 | 3 ans | 653 | 545 |
| 6 | 3 ans | 611 | 513 |
| 5 | 2 ans 6 mois | 567 | 480 |
| 4 | 2 ans | 525 | 450 |
| 3 | 2 ans | 499 | 430 |
| 2 | 2 ans | 469 | 410 |
| 1 | 1 an 6 mois | 444 | 390 |
